﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2015	特別区税		71267956
2	2015	地方譲与税		449832
3	2015	利子割交付金		861832
4	2015	配当割交付金		1059198
5	2015	株式等譲渡所得割交付金		1060735
6	2015	地方消費税交付金		14889942
7	2015	自動車取得税交付金		203304
8	2015	交通安全対策特別交付金		42857
9	2015	地方特例交付金		49882
10	2015	特別区交付金		2368098
11	2015	分担金及び負担金		1390760
12	2015	使用料及び手数料		7213319
13	2015	国庫支出金		10723161
14	2015	都支出金		5994676
15	2015	財産収入		1660955
16	2015	寄附金		381965
17	2015	繰入金		1456611
18	2015	繰越金		5659694
19	2015	諸収入		2699072
20	2015	特別区債		
21	2015	合計		129433849
22	2016	特別区税		76826393
23	2016	地方譲与税		442980
24	2016	利子割交付金		253751
25	2016	配当割交付金		832472
26	2016	株式等譲渡所得割交付金		491063
27	2016	地方消費税交付金		13477682
28	2016	自動車取得税交付金		202729
29	2016	交通安全対策特別交付金		41319
30	2016	地方特例交付金		46052
31	2016	特別区交付金		2885147
32	2016	分担金及び負担金		1539412
33	2016	使用料及び手数料		7725235
34	2016	国庫支出金		13328532
35	2016	都支出金		5910321
36	2016	財産収入		1305476
37	2016	寄附金		484258
38	2016	繰入金		2201929
39	2016	繰越金		4717044
40	2016	諸収入		2733076
41	2016	特別区債		
42	2016	合計		135444870
43	2017	特別区税		76743428
44	2017	地方譲与税		439282
45	2017	利子割交付金		285522
46	2017	配当割交付金		1184737
47	2017	株式等譲渡所得割交付金		1204891
48	2017	地方消費税交付金		14100984
49	2017	自動車取得税交付金		253434
50	2017	交通安全対策特別交付金		38955
51	2017	地方特例交付金		51102
52	2017	特別区交付金		3987905
53	2017	分担金及び負担金		1602977
54	2017	使用料及び手数料		7674601
55	2017	国庫支出金		12078215
56	2017	都支出金		8017882
57	2017	財産収入		1678442
58	2017	寄附金		313063
59	2017	繰入金		49009724
60	2017	繰越金		3467969
61	2017	諸収入		2677755
62	2017	特別区債		
63	2017	合計		184810867
64	2018	特別区税	77966460	78379327
65	2018	地方譲与税	436401	441441
66	2018	利子割交付金	250000	310281
67	2018	配当割交付金	1180000	1034002
68	2018	株式等譲渡所得割交付金	480000	844168
69	2018	地方消費税交付金	11929311	12028772
70	2018	自動車取得税交付金	202000	264693
71	2018	交通安全対策特別交付金	45000	36083
72	2018	地方特例交付金	50000	55121
73	2018	特別区交付金	1500001	6120260
74	2018	分担金及び負担金	1744279	1742490
75	2018	使用料及び手数料	7896817	7717116
76	2018	国庫支出金	12624689	12397466
77	2018	都支出金	8343485	8706668
78	2018	財産収入	1161124	1121379
79	2018	寄附金	246150	151446
80	2018	繰入金	9180215	8298624
81	2018	繰越金	4973618	4973619
82	2018	諸収入	2644487	2800146
83	2018	特別区債		
84	2018	合計	142854037	147423101
85	2019	特別区税	85297794	86173095
86	2019	地方譲与税	445401	446711
87	2019	利子割交付金	250000	236402
88	2019	配当割交付金	900000	1179128
89	2019	株式等譲渡所得割交付金	744000	731324
90	2019	地方消費税交付金	11330000	11512823
91	2019	自動車取得税交付金	100000	132722
92	2019	交通安全対策特別交付金	45000	36103
93	2019	環境性能割交付金	40000	46899
94	2019	地方特例交付金	430401	721264
95	2019	特別区交付金	1500001	4402895
96	2019	分担金及び負担金	1644400	1647555
97	2019	使用料及び手数料	9090981	8879289
98	2019	国庫支出金	14186530	14413312
99	2019	都支出金	9030814	9436450
100	2019	財産収入	563252	529263
101	2019	寄附金	212709	110149
102	2019	繰入金	6411054	5460769
103	2019	繰越金	4646280	4646281
104	2019	諸収入	8277473	8230978
105	2019	特別区債		
106	2019	合計	155146090	158973412
107				
108	令和2年度港区行政資料集　一般会計歳入決算	Ver202003		
