﻿_id	年度[西暦]	デイサービスセンター友の里三田[人]	デイサービスセンターみたて[人]	デイサービス新橋さくらの園いきいき[人]	ニチイケアセンターしろかね[人]	リハビリの風エンジョイ芝浦[人]	通所生活介護　洛和デイセンター南麻布[人]	ステップリハビリ・高輪[人]	おとなの学校　南青山校デイサービス[人]	デイサービスinana[人]	リハビリの風エンジョイ麻布[人]	たまるやフィジックスタジオ[人]	レコードブック芝公園[人]	リハの郷三田[人]	品川フィットネスクラブデイサービス[人]	レコードブック赤坂[人]	デイサービスセンターＴＮるーすと白金[人]	デイサービスクローバー麻布十番[人]	リハビリデイステーション陽咲[人]	ソラノイロ芝公園[人]	デイサービスクローバー芝公園[人]	デイサービスグッドライフケア汐留[人]	合計[人]
1	2019	9253	4719	5647	9144	2168	9018	3649	3205	1471	1934	906	4668	5098	1737	4477	1562	469					69125
2	2020	7858	4507	5204	7417	1656	7188	2912	2752	1221	1760	884	3786	4607	1272	3359	1313	2430	421				60547
3	2021	8685	4034	5423	5355	1346	6977	2504	2943	1265	2024	1189	4583	5178	1611	3534	1716	5314	956				64637
4	2022	8227	4335	5518	4859	1135	7862	2548	3136	1212	1961	1409	4949	6273	2679	3994	256	5409	1406	1018	595	1388	70169
5	2023	6322	3798	5393	4893	162	8343	2239	3162	1147	2443	1370	4397	6378	2057	3187		5309	1400	2407	2492	5005	71904
6	開設年月［西暦］	200512	200601	200605	200703	201003	201004	201006	201006	201108	201111	201210	201303	201304	201306	201401	201707	201910	202009	202204	202210	202211	
7																							
8	令和6年度港区行政資料集　通所介護事業（民間）延べ利用者数	Ver202403																					
