﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2017
2	期間（自）	20170401
3	期間（至）	20180331
4	経常費用	113109
5	経常費用 業務費用	73155
6	経常費用 業務費用 人件費	19607
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	15900
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	943
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1366
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	1399
11	経常費用 業務費用 物件費等	52587
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	39370
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	3696
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	9520
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	0
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	961
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	34
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	177
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	750
20	経常費用 移転費用	39954
21	経常費用 移転費用 補助金等	12220
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	20659
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	6716
24	経常費用 移転費用 その他	359
25	経常収益	11679
26	経常収益 使用料及び手数料	7719
27	経常収益 その他	3960
28	純経常行政コスト	-101430
29	臨時損失	3
30	臨時損失 災害復旧事業費	0
31	臨時損失 資産除売却損	3
32	臨時損失 投資損失引当金繰入額	0
33	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	0
34	臨時損失 その他	0
35	臨時利益	0
36	臨時利益 資産売却益	0
37	臨時利益 その他	0
38	純行政コスト	-101434
39		
40	一般会計財務書類（行政コスト計算書）(平成29年4月1日から平成30年3月31日)	Ver201803
