﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2014	公有財産 土地[平方メートル]	782287.12	640810820
2	2014	公有財産 建物[平方メートル]	720374.12	193125441
3	2014	公有財産 工作物		3590334
4	2014	公有財産 地上権等[平方メートル]		
5	2014	公有財産 有価証券		348000
6	2014	公有財産 出資による権利		1168941
7	2014	公有財産 特許権等		970
8	2014	物品[点]	1408	
9	2014	債権		1181881
10	2014	基金		121016322
11	2015	公有財産 土地[平方メートル]	791911.89	653202050
12	2015	公有財産 建物[平方メートル]	702109.53	189551785
13	2015	公有財産 工作物		4691545
14	2015	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
15	2015	公有財産 有価証券		348000
16	2015	公有財産 出資による権利		1158941
17	2015	公有財産 特許権等		764
18	2015	物品[点]	1353	
19	2015	債権		1185203
20	2015	基金		128878902
21	2016	公有財産 土地[平方メートル]	800365.78	665658985
22	2016	公有財産 建物[平方メートル]	702127.00	183989804
23	2016	公有財産 工作物		4711726
24	2016	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
25	2016	公有財産 有価証券		348000
26	2016	公有財産 出資による権利		1158941
27	2016	公有財産 特許権等		560
28	2016	物品[点]	1350	
29	2016	債権		1180859
30	2016	基金		151409784
31	2017	公有財産 土地[平方メートル]	803536.34	673154939
32	2017	公有財産 建物[平方メートル]	711798.66	192036447
33	2017	公有財産 工作物		4563879
34	2017	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
35	2017	公有財産 有価証券		348000
36	2017	公有財産 出資による権利		1158941
37	2017	公有財産 特許権等		502
38	2017	物品[点]	1392	
39	2017	債権		1177593
40	2017	基金		153017889
41	2018	公有財産 土地[平方メートル]	811807.70	689640231
42	2018	公有財産 建物[平方メートル]	710344.39	194331274
43	2018	公有財産 工作物		4473128
44	2018	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
45	2018	公有財産 有価証券		347742
46	2018	公有財産 出資による権利		558941
47	2018	公有財産 特許権等		1102
48	2018	物品[点]	1378	
49	2018	債権		1167776
50	2018	基金		164398250
51				
52	令和元年度港区行政資料集　区有財産	Ver201903		
