﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	全体	""	770	478	286	6
2	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性（計）	307	180	126	1
3	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	10	19	1
4	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	12	23	0
5	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	27	27	0
6	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	45	26	0
7	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	30	14	0
8	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	56	17	0
9	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0
10	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性（計）	449	290	156	3
11	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	17	15	0
12	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	28	41	0
13	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	59	37	0
14	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	70	38	0
15	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	49	14	1
16	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	67	11	2
17	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0
18	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	性・年代別	無回答	14	8	4	2
19	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	70	47	1
20	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	189	146	1
21	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	49	16	0
22	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	家事専業	105	71	32	2
23	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	学生	18	10	8	0
24	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	無職	87	64	23	0
25	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	その他	33	20	13	0
26	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	職業別	無回答	8	5	1	2
27	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	居住地区別	芝地区	123	71	52	0
28	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	居住地区別	麻布地区	146	90	55	1
29	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	居住地区別	赤坂地区	110	73	36	1
30	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	居住地区別	高輪地区	197	125	71	1
31	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	113	69	0
32	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	居住地区別	無回答	12	6	3	3
33	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	70	13	0
34	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	242	124	4
35	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	5	4	0
36	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	95	122	0
37	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	29	6	0
38	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	7	2	0
39	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	16	2	0
40	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	4	7	0
41	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	その他	10	5	5	0
42	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	住居形態別	無回答	8	5	1	2
43	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	285	101	1
44	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	141	127	1
45	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	33	34	0
46	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	4	11	0
47	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	5	5	0
48	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	定住意向別	わからない	17	9	8	0
49	202403	区政全般について	問4.　あなたは、港区長の名前を知っていますか。	定住意向別	無回答	5	1	0	4
50									
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・区政全般について・問4	Ver202403	""	""	""				
