﻿_id	年度[西暦]	区・財団関係 件数[件]	区・財団関係 人数[人]	社会教育関係団体 件数[件]	社会教育関係団体 人数[人]	その他団体 件数[件]	その他団体 人数[人]	合計 件数[件]	合計 人数[人]
1	2020	498	5210	2094	16576	2262	14835	4854	36621
2	2021	579	5198	1759	14126	2378	15427	4716	34751
3	2022	829	11563	2833	23538	4427	33366	8089	68467
4	2023	1066	15749	2809	25916	5139	38828	9014	80493
5	2024	800	13322	2721	26008	5098	42950	8619	82280
6									
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 生涯学習センター	Ver202503							
