﻿_id	年度	施設入所及び紹介[件]	在宅福祉サービス[件]	経済的事項[件]	家庭的事項[件]	医療・保健[件]	その他[件]	合計[件]
1	2014	224	6996	103	95	25	2548	9991
2	2015	298	8917	122	72	213	6360	15982
3	2016	295	8320	73	122	163	8432	17405
4	2017	227	9143	66	77	132	4795	14440
5	2018	183	9901	48	42	168	4654	14996
6								
7	令和元年度港区行政資料集　高齢者福祉相談状況	Ver201903						
