﻿_id	年度[西暦]	会社名	路線名	駅名	定期[千人]	普通[千人]	合計[千人]
1	2020	ＪＲ線	""	新橋	45675	18335	64009
2	2020	ＪＲ線	""	浜松町	27393	10079	37472
3	2020	ＪＲ線	""	田町	27747	9740	37487
4	2020	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	1466	1010	2477
5	2020	ＪＲ線	""	品川	53088	27551	80639
6	2020	ＪＲ線	""	（参考）東京	65418	33536	98954
7	2020	ＪＲ線	""	（参考）渋谷	46510	34574	81085
8	2020	ＪＲ線	""	（参考）新宿	106568	67564	174132
9	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	2606	3961	6567
10	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4441	3877	8318
11	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2949	2760	5709
12	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3435	2323	5758
13	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	4187	2800	6987
14	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	9012	4239	13251
15	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	16141	10864	27005
16	2020	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3936	2645	6581
17	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	7401	3804	11205
18	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	6097	6743	12840
19	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	3984	3618	7602
20	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	6177	4495	10672
21	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2220	2347	4567
22	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3221	3644	6865
23	2020	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	2560	4002	6562
24	2020	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3690	3008	6698
25	2020	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1146	961	2107
26	2020	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	2871	2211	5082
27	2020	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2832	3112	5944
28	2020	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5775	3379	9154
29	2020	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	3031	1753	4784
30	2020	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1162	708	1870
31	2020	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	15910	8976	24886
32	2020	都営地下鉄	浅草線	三田	8313	4843	13156
33	2020	都営地下鉄	浅草線	大門	7824	5082	12906
34	2020	都営地下鉄	浅草線	新橋	6915	3958	10873
35	2020	都営地下鉄	三田線	白金台	706	478	1184
36	2020	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1939	1266	3205
37	2020	都営地下鉄	三田線	三田	8036	4302	12337
38	2020	都営地下鉄	三田線	芝公園	2632	1257	3889
39	2020	都営地下鉄	三田線	御成門	4483	1832	6316
40	2020	都営地下鉄	三田線	内幸町	3603	1746	5349
41	2020	都営地下鉄	大江戸線	汐留	2780	1838	4618
42	2020	都営地下鉄	大江戸線	大門	9470	5776	15245
43	2020	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2833	1749	4582
44	2020	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2331	2112	4443
45	2020	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5073	4597	9670
46	2020	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4943	3589	8531
47	2020	私鉄	京浜急行	泉岳寺	13219	8596	21815
48	2020	私鉄	京浜急行	品川	18933	11368	30301
49	2020	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5883	4098	9981
50	2020	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1703	2745	4449
51	2020	私鉄	ゆりかもめ	汐留	173	410	582
52	2020	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	62	338	400
53	2020	私鉄	ゆりかもめ	日の出	68	161	229
54	2020	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	260	346	607
55	2020	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	535	872	1408
56	2020	私鉄	ゆりかもめ	台場	257	799	1056
57	2021	ＪＲ線	""	新橋	38690	22413	61103
58	2021	ＪＲ線	""	浜松町	22900	12480	35381
59	2021	ＪＲ線	""	田町	24232	11616	35848
60	2021	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	1844	1027	2871
61	2021	ＪＲ線	""	品川	44011	33552	77563
62	2021	ＪＲ線	""	（参考）東京	57579	45584	103163
63	2021	ＪＲ線	""	（参考）渋谷	47097	43607	90704
64	2021	ＪＲ線	""	（参考）新宿	106103	84492	190595
65	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	2835	5111	7946
66	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4349	4987	9336
67	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2626	3261	5887
68	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3053	2711	5764
69	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	3120	2987	6107
70	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	7759	4896	12655
71	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	14052	13084	27136
72	2021	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3451	3015	6466
73	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	虎ノ門ヒルズ	2180	2653	4833
74	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	6219	4642	10861
75	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	5810	8370	14180
76	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	4534	4176	8710
77	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	5488	5289	10777
78	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2210	3213	5423
79	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3470	4312	7782
80	2021	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	2744	4892	7636
81	2021	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3210	3588	6798
82	2021	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1256	1154	2410
83	2021	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	2867	2630	5497
84	2021	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2767	3624	6391
85	2021	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5220	4045	9265
86	2021	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	2269	2051	4320
87	2021	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1198	803	2003
88	2021	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	14944	11418	26361
89	2021	都営地下鉄	浅草線	三田	7779	5889	13668
90	2021	都営地下鉄	浅草線	大門	7025	6112	13137
91	2021	都営地下鉄	浅草線	新橋	6095	4829	10924
92	2021	都営地下鉄	三田線	白金台	735	583	1317
93	2021	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1875	1501	3375
94	2021	都営地下鉄	三田線	三田	7644	5297	12941
95	2021	都営地下鉄	三田線	芝公園	2324	1433	3757
96	2021	都営地下鉄	三田線	御成門	4164	2116	6281
97	2021	都営地下鉄	三田線	内幸町	2878	1968	4846
98	2021	都営地下鉄	大江戸線	汐留	1983	2029	4012
99	2021	都営地下鉄	大江戸線	大門	8399	6874	15273
100	2021	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2576	2020	4597
101	2021	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2262	2399	4661
102	2021	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5095	5743	10837
103	2021	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4592	4334	8927
104	2021	私鉄	京浜急行	泉岳寺	12538	11015	23553
105	2021	私鉄	京浜急行	品川	17987	14487	32474
106	2021	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5250	5315	10565
107	2021	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1778	3916	5694
108	2021	私鉄	ゆりかもめ	汐留	176	543	719
109	2021	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	68	466	534
110	2021	私鉄	ゆりかもめ	日の出	89	204	292
111	2021	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	275	390	664
112	2021	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	471	1091	1562
113	2021	私鉄	ゆりかもめ	台場	283	1169	1452
114	2022	ＪＲ線	""	新橋	40599	29935	70534
115	2022	ＪＲ線	""	浜松町	24331	16865	41197
116	2022	ＪＲ線	""	田町	25620	14273	39893
117	2022	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	2198	1177	3375
118	2022	ＪＲ線	""	品川	45549	45208	90757
119	2022	ＪＲ線	""	（参考）東京	60024	66506	126530
120	2022	ＪＲ線	""	（参考）渋谷	51060	55750	106811
121	2022	ＪＲ線	""	（参考）新宿	112919	107015	219934
122	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3084	6264	9348
123	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4961	6463	11424
124	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2883	3964	6847
125	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3363	3582	6945
126	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	3170	3779	6949
127	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	8680	6029	14709
128	2022	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	15365	16693	32058
129	2022	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3686	3923	7609
130	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	虎ノ門ヒルズ	2788	3186	5974
131	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	7082	6073	13155
132	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	6442	10664	17106
133	2022	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	4934	4888	9822
134	2022	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	5514	6460	11974
135	2022	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2388	3787	6175
136	2022	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3759	5078	8837
137	2022	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3052	5772	8824
138	2022	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3566	4317	7883
139	2022	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1380	1379	2759
140	2022	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	3029	3039	6068
141	2022	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2953	4231	7184
142	2022	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5945	4864	10809
143	2022	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	2321	2480	4801
144	2022	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1239	924	2164
145	2022	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	15941	15153	31094
146	2022	都営地下鉄	浅草線	三田	8439	7224	15663
147	2022	都営地下鉄	浅草線	大門	7427	7505	14932
148	2022	都営地下鉄	浅草線	新橋	6519	6509	13028
149	2022	都営地下鉄	三田線	白金台	787	700	1487
150	2022	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1912	1777	3689
151	2022	都営地下鉄	三田線	三田	8545	6559	15105
152	2022	都営地下鉄	三田線	芝公園	2510	1692	4202
153	2022	都営地下鉄	三田線	御成門	4313	2580	6894
154	2022	都営地下鉄	三田線	内幸町	2970	2364	5333
155	2022	都営地下鉄	大江戸線	汐留	2254	2649	4903
156	2022	都営地下鉄	大江戸線	大門	8805	8381	17186
157	2022	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2820	2655	5474
158	2022	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2342	2816	5158
159	2022	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5618	7154	12772
160	2022	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4953	5357	10310
161	2022	私鉄	京浜急行	泉岳寺	13755	14639	28394
162	2022	私鉄	京浜急行	品川	19191	19721	38912
163	2022	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5539	8443	13982
164	2022	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1910	6133	8044
165	2022	私鉄	ゆりかもめ	汐留	194	803	997
166	2022	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	80	651	731
167	2022	私鉄	ゆりかもめ	日の出	94	279	373
168	2022	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	307	456	762
169	2022	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	510	1530	2040
170	2022	私鉄	ゆりかもめ	台場	319	2219	2538
171							
172	令和6年度港区行政資料集　駅別乗車人員	Ver202403	""	""			
