﻿_id	年度[西暦]	デイサービスセンター友の里三田[人]	デイサービスセンターみたて[人]	デイサービス新橋さくらの園いきいき[人]	虎ノ門リハビリセンター[人]	リハビリの風エンジョイ芝浦[人]	通所生活介護 洛和デイセンター南麻布[人]	介護予防機能訓練施設エクゼ麻布[人]	ステップリハビリ・高輪[人]	リハビリの風エンジョイ麻布[人]	たまるやフィジックスタジオ[人]	レコードブック芝公園[人]	リハの郷三田[人]	品川フィットネスクラブデイサービス[人]	レコードブック赤坂[人]	デイサービスセンターＴＮるーすと白金[人]	ソラノイロ芝公園[人]	デイサービスグッドライフケア汐留[人]	合計[人]
1	2019	5	82	59	215	161	93	975	95	23	288	507	567	259	495	194			4018
2	2020	12	58	59	173	99	66	816	48	12	251	366	494	189	334	180			3157
3	2021	13	40	37	31	71	92	898	35	8	276	346	499	266	319	183			3114
4	2022	11	54	33		71	90	967	45	27	282	347	465	315	292	25	13	24	3061
5	2023	0	24	27		12	64	996	48	67	231	347	410	298	249		5	30	2808
6	開設年月［西暦］	200512	200601	200605	200904	201003	201004	201004	201006	201111	201210	201303	201304	201306	201401	201707	202204	202211	
7																			
8	令和6年度港区行政資料集　通所介護事業（総合事業）（民間）延べ利用者数	Ver202403																	
