﻿_id	年度[西暦]	被保護者数[人]	世帯数[世帯]	生活扶助 世帯数[世帯]	生活扶助 人員[人]	住宅扶助 世帯数[世帯]	住宅扶助 人員[人]	教育扶助 世帯数[世帯]	教育扶助 人員[人]	医療扶助 世帯数[世帯]	医療扶助 人員[人]	介護扶助 世帯数[世帯]	介護扶助 人員[人]	出産扶助 世帯数[世帯]	出産扶助 人員[人]	生業扶助 世帯数[世帯]	生業扶助 人員[人]	葬祭扶助 世帯数[世帯]	葬祭扶助 人員[人]	扶助 計 世帯数[世帯]	扶助 計 人員[人]
1	2019	2007	1727	1488	1748	1501	1745	40	60	1483	1669	456	465	0	0	30	37	4	4	5002	5728
2	2020	2036	1760	1499	1752	1507	1772	39	59	1497	1659	461	469	0	0	33	39	9	9	5045	5759
3	2021	2042	1765	1499	1746	1510	1767	42	63	1547	1725	454	459	0	0	28	34	5	5	5085	5799
4	2022	2128	1830	1551	1811	1577	1852	46	70	1605	1800	458	465	0	0	28	38	11	11	5276	6047
5	2023	2123	1820	1527	1787	1549	1818	50	74	1596	1793	461	470	0	0	26	35	11	11	5220	5988
6																					
7	令和6年度港区行政資料集　生活保護法による保護の実施状況（各年度3月末現在）	Ver202403																			
