﻿_id	年度	区・財団関係 件数[件]	区・財団関係 人数[人]	社会教育関係団体 件数[件]	社会教育関係団体 人数[人]	その他団体 件数[件]	その他団体 人数[人]	合計 件数[件]	合計 人数[人]
1	2016	734	18651	3838	41287	4549	38058	9121	97996
2	2017	901	21072	3896	42632	4491	37508	9288	101212
3	2018	950	20700	3608	40243	4613	40572	9171	101515
4	2019	1086	19077	3635	39086	4617	38436	9338	96599
5	2020	498	5210	2094	16576	2262	14835	4854	36621
6									
7	令和3年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 生涯学習センター	Ver202103							
