﻿_id	年月［西暦］	回収方法	種類	回収量[kg]	対前年同月比[%]
1	201304	集積所回収	資源プラスチック	234340	+9
2	201304	集積所回収	古紙	666330	+5
3	201304	集積所回収	びん・缶	361443	+7
4	201304	集積所回収	ペットボトル	70180	+2
5	201304	拠点回収	紙パック	190	+6
6	201304	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
7	201304	拠点回収	ペットボトル	6240	-13
8	201304	拠点回収	使用済み小型家電製品	76	―
9	201304	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	19610	―
10	201304	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	910	―
11	201304	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	―
12	201304	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	19470	+14
13	201304	店頭回収	ペットボトル	11290	+3
14	201305	集積所回収	資源プラスチック	233460	+3
15	201305	集積所回収	古紙	626390	-4
16	201305	集積所回収	びん・缶	365606	+2
17	201305	集積所回収	ペットボトル	78570	-1
18	201305	拠点回収	紙パック	230	+28
19	201305	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
20	201305	拠点回収	ペットボトル	8530	-4
21	201305	拠点回収	使用済み小型家電製品	114	―
22	201305	拠点回収	古着	2920	―
23	201305	拠点回収	使用済み蛍光灯	7	―
24	201305	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	12430	+3
25	201305	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	530	―
26	201305	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1651	―
27	201305	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	18270	-29
28	201305	店頭回収	ペットボトル	12700	+2
29	201306	集積所回収	資源プラスチック	211540	-1
30	201306	集積所回収	古紙	579850	-4
31	201306	集積所回収	びん・缶	344948	-1
32	201306	集積所回収	ペットボトル	77590	-3
33	201306	拠点回収	紙パック	280	-3
34	201306	拠点回収	使用済み乾電池	1970	―
35	201306	拠点回収	ペットボトル	7210	-15
36	201306	拠点回収	使用済み小型家電製品	95	―
37	201306	拠点回収	古着	1660	―
38	201306	拠点回収	使用済み蛍光灯	16	―
39	201306	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	8710	-40
40	201306	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	180	―
41	201306	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	588	―
42	201306	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	20770	-4
43	201306	店頭回収	ペットボトル	12900	3
44	201307	集積所回収	資源プラスチック	224940	-1
45	201307	集積所回収	古紙	651130	1
46	201307	集積所回収	びん・缶	369481	6
47	201307	集積所回収	ペットボトル	91000	6
48	201307	拠点回収	紙パック	250	14
49	201307	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
50	201307	拠点回収	ペットボトル	8450	-1
51	201307	拠点回収	使用済み小型家電製品	64	―
52	201307	拠点回収	古着	1540	―
53	201307	拠点回収	使用済み蛍光灯	3	―
54	201307	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	15370	19
55	201307	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	680	―
56	201307	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	―
57	201307	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	18760	-12
58	201307	店頭回収	ペットボトル	16560	19
59	201308	集積所回収	資源プラスチック	212840	-1
60	201308	集積所回収	古紙	579720	-3
61	201308	集積所回収	びん・缶	359509	4
62	201308	集積所回収	ペットボトル	92890	-2
63	201308	拠点回収	紙パック	310	48
64	201308	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
65	201308	拠点回収	ペットボトル	9680	-15
66	201308	拠点回収	使用済み小型家電製品	86	―
67	201308	拠点回収	古着	1550	―
68	201308	拠点回収	使用済み蛍光灯	12	―
69	201308	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	16720	18
70	201308	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	940	―
71	201308	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	604	―
72	201308	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	19640	3
73	201308	店頭回収	ペットボトル	16990	7
74	201309	集積所回収	資源プラスチック	202750	-2
75	201309	集積所回収	古紙	599090	3
76	201309	集積所回収	びん・缶	335238	3
77	201309	集積所回収	ペットボトル	84990	-2
78	201309	拠点回収	紙パック	210	-38
79	201309	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
80	201309	拠点回収	ペットボトル	7920	-10
81	201309	拠点回収	使用済み小型家電製品	72	-2
82	201309	拠点回収	古着	0	―
83	201309	拠点回収	使用済み蛍光灯	14	―
84	201309	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	18610	34
85	201309	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	880	―
86	201309	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	844	―
87	201309	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	19490	-11
88	201309	店頭回収	ペットボトル	14210	2
89	201310	集積所回収	資源プラスチック	227700	-1
90	201310	集積所回収	古紙	663100	3
91	201310	集積所回収	びん・缶	358274	2
92	201310	集積所回収	ペットボトル	82060	-1
93	201310	拠点回収	紙パック	210	11
94	201310	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
95	201310	拠点回収	ペットボトル	8360	-1
96	201310	拠点回収	使用済み小型家電製品	87	33
97	201310	拠点回収	古着	1890	―
98	201310	拠点回収	使用済み蛍光灯	14	―
99	201310	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	20180	59
100	201310	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1060	―
101	201310	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1010	―
102	201310	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	22270	1
103	201310	店頭回収	ペットボトル	13480	10
104	201311	集積所回収	資源プラスチック	213490	-1
105	201311	集積所回収	古紙	630140	5
106	201311	集積所回収	びん・缶	343490	3
107	201311	集積所回収	ペットボトル	69810	1
108	201311	拠点回収	紙パック	300	77
109	201311	拠点回収	使用済み乾電池	1850	―
110	201311	拠点回収	ペットボトル	6760	-9
111	201311	拠点回収	使用済み小型家電製品	100	162
112	201311	拠点回収	古着	2300	―
113	201311	拠点回収	使用済み蛍光灯	21	―
114	201311	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	22020	58
115	201311	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1410	―
116	201311	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	840	―
117	201311	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	20810	8
118	201311	店頭回収	ペットボトル	12470	15
119	201312	集積所回収	資源プラスチック	225440	-2
120	201312	集積所回収	古紙	701950	-3
121	201312	集積所回収	びん・缶	367076	-3
122	201312	集積所回収	ペットボトル	67520	1
123	201312	拠点回収	紙パック	230	-23
124	201312	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
125	201312	拠点回収	ペットボトル	6020	-3
126	201312	拠点回収	使用済み小型家電製品	76	76
127	201312	拠点回収	古着	1710	―
128	201312	拠点回収	使用済み蛍光灯	29	―
129	201312	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	20480	2
130	201312	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1420	―
131	201312	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	756	―
132	201312	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	19240	2
133	201312	店頭回収	ペットボトル	10460	2
134	201401	集積所回収	資源プラスチック	237480	1
135	201401	集積所回収	古紙	676370	2
136	201401	集積所回収	びん・缶	405242	1
137	201401	集積所回収	ペットボトル	68500	4
138	201401	拠点回収	紙パック	240	26
139	201401	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
140	201401	拠点回収	ペットボトル	7260	4
141	201401	拠点回収	使用済み小型家電製品	75	48
142	201401	拠点回収	古着	0	―
143	201401	拠点回収	使用済み蛍光灯	11	―
144	201401	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	15240	-26
145	201401	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	0	―
146	201401	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	―
147	201401	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	20030	4
148	201401	ピックアップ回収	羽毛ふとん（粗大ごみからの回収）	270	―　
149	201401	店頭回収	ペットボトル	10040	6
150	201402	集積所回収	資源プラスチック	207590	4
151	201402	集積所回収	古紙	563440	1
152	201402	集積所回収	びん・缶	333969	3
153	201402	集積所回収	ペットボトル	61970	2
154	201402	拠点回収	紙パック	190	-5
155	201402	拠点回収	使用済み乾電池	0	―
156	201402	拠点回収	ペットボトル	5900	-1
157	201402	拠点回収	使用済み小型家電製品	61	120
158	201402	拠点回収	古着	1530	―
159	201402	拠点回収	使用済み蛍光灯	13	―
160	201402	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	14020	-17
161	201402	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1320	―
162	201402	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	648	―
163	201402	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	19310	1
164	201402	ピックアップ回収	羽毛ふとん（粗大ごみからの回収）	180	―
165	201402	店頭回収	ペットボトル	10580	14
166	201403	集積所回収	資源プラスチック	228640	2
167	201403	集積所回収	古紙	699420	6
168	201403	集積所回収	びん・缶	356543	1
169	201403	集積所回収	ペットボトル	68660	-1
170	201403	拠点回収	紙パック	170	-39
171	201403	拠点回収	使用済み乾電池	2020	―
172	201403	拠点回収	ペットボトル	6150	-7
173	201403	拠点回収	使用済み小型家電製品	76	42
174	201403	拠点回収	古着	1210	―
175	201403	拠点回収	使用済み蛍光灯	29	―
176	201403	ピックアップ回収	金属製品等(不燃ごみからの回収)	17890	-13
177	201403	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	2050	―
178	201403	ピックアップ回収	使用済み蛍光灯（不燃ごみからの回収）	665	―
179	201403	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	22510	10
180	201403	ピックアップ回収	羽毛ふとん（粗大ごみからの回収）	0	―
181	201403	店頭回収	ペットボトル	12420	17
182					
183	平成25年度　資源回収量【速報値】	Ver201403	""		""
