﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A[人]	選択肢B[人]	選択肢C[人]	選択肢D[人]	選択肢E[人]	選択肢F[人]	選択肢G[人]	選択肢H[人]
1	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	全体	""	770	429	298	245	107	337	461	32	7
2	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性（計）	307	158	110	104	51	129	188	14	2
3	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性 18～29歳	30	24	7	7	3	12	11	1	0
4	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性 30～39歳	35	23	9	13	7	21	25	0	0
5	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性 40～49歳	54	32	17	20	13	25	34	3	0
6	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性 50～59歳	71	33	29	28	9	32	48	4	1
7	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性 60～69歳	44	21	14	12	4	20	34	0	0
8	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性 70歳以上	73	25	34	24	15	19	36	6	1
9	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性（計）	449	263	184	137	55	201	266	18	2
11	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性 18～29歳	32	21	12	10	4	15	21	0	1
12	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性 30～39歳	69	47	22	23	11	32	39	3	0
13	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性 40～49歳	96	59	36	34	10	50	58	3	0
14	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性 50～59歳	108	70	51	38	12	44	62	6	0
15	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性 60～69歳	64	32	25	17	6	28	40	4	1
16	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性 70歳以上	80	34	38	15	12	32	46	2	0
17	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	性・年代別	無回答	14	8	4	4	1	7	7	0	3
19	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	自営業主・家族従業	118	68	50	47	21	47	75	4	0
20	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	204	120	113	52	157	210	15	1
21	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	34	26	22	5	28	37	3	0
22	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	家事専業	105	55	47	22	9	45	60	2	1
23	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	学生	18	15	5	5	4	8	9	1	1
24	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	無職	87	32	32	24	10	33	49	6	1
25	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	その他	33	16	15	10	5	15	17	1	0
26	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	職業別	無回答	8	5	3	2	1	4	4	0	3
27	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	居住地区別	芝地区	123	72	47	39	19	56	67	9	0
28	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	居住地区別	麻布地区	146	79	53	58	21	70	87	6	2
29	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	居住地区別	赤坂地区	110	57	42	30	17	46	63	4	0
30	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	居住地区別	高輪地区	197	105	90	59	31	77	118	11	2
31	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	居住地区別	芝浦港南地区	182	111	61	56	18	84	120	2	0
32	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	居住地区別	無回答	12	5	5	3	1	4	6	0	3
33	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	持家（一戸建）	83	25	30	25	12	29	52	3	1
34	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	持家（マンション）	370	207	150	109	50	171	224	21	2
35	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	借家（一戸建）	9	7	5	5	2	3	4	0	0
36	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	139	79	75	34	96	129	5	1
37	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	20	17	13	3	11	18	1	0
38	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	4	2	4	1	4	6	0	0
39	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	12	6	6	3	10	13	0	0
40	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	7	3	3	0	3	4	1	0
41	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	その他	10	4	3	2	1	5	7	1	0
42	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	住居形態別	無回答	8	4	3	3	1	5	4	0	3
43	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	203	170	124	65	167	236	15	4
44	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	164	98	90	30	116	159	11	0
45	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	36	23	20	7	30	43	6	0
46	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	10	2	5	1	8	9	0	0
47	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	6	2	4	2	5	4	0	0
48	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	定住意向別	わからない	17	7	2	2	2	10	9	0	1
49	202403	港区へ訪れる観光客について	問14.　観光客が港区にもたらす影響について、あなたの考えにあてはまるものを選んでください。	定住意向別	無回答	5	3	1	0	0	1	1	0	2
50														
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・港区へ訪れる観光客について・問14	Ver202403	""	""	""									
