﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2021
2	期間（自）	20210401
3	期間（至）	20220331
4	経常費用	227201
5	経常費用 業務費用	108931
6	経常費用 業務費用 人件費	22584
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17912
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1093
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1166
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2412
11	経常費用 業務費用 物件費等	73686
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	57199
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	4004
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	12480
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	2
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	12661
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	15
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	751
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	11895
20	経常費用 移転費用	118270
21	経常費用 移転費用 補助金等	90525
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	26285
23	経常費用 移転費用 その他	1461
24	経常収益	22403
25	経常収益 使用料及び手数料	9155
26	経常収益 その他	13248
27	純経常行政コスト	-204798
28	臨時損失	405
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	394
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	10
33	臨時利益	1984
34	臨時利益 資産売却益	1974
35	臨時利益 その他	10
36	純行政コスト	-203219
37		
38	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(令和3年4月1日から令和4年3月31日)	Ver202203
