﻿_id	年度	認可工場数 環境確保条例[件]	指定作業場数 環境確保条例[件]	特定工場等数 騒音規制法[件]	特定建設作業数 騒音規制法[件]	特定工場等数 振動規制法[件]	特定建設作業数 振動規制法[件]	アスベスト工事届 環境確保条例[件]
1	2013	803	1657	1362	608	235	379	96
2	2014	761	1631	1353	556	238	357	87
3	2015	756	1655	1366	575	239	351	118
4	2016	740	1665	1375	605	234	380	140
5	2017	728	1639	1379	588	227	386	152
6								
7	平成30年度港区行政資料集　法令による認可工場等	Ver201803						
