﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	項目	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	とても良くなった[人]	良くなった[人]	変わらない[人]	悪くなった[人]	とても悪くなった[人]	無回答[人]
1	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	全体	""	658	27	151	405	12	7	56
2	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性（計）	248	12	55	152	4	4	21
3	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性 18～29歳	23	1	6	16	0	0	0
4	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性 30～39歳	35	1	2	29	1	1	1
5	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性 40～49歳	41	3	8	28	1	1	0
6	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性 50～59歳	49	2	13	30	0	1	3
7	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性 60～69歳	39	0	8	25	2	1	3
8	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性 70歳以上	60	5	17	24	0	0	14
9	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0	0	0
10	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性（計）	400	15	90	251	8	3	33
11	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性 18～29歳	28	2	5	17	1	1	2
12	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性 30～39歳	65	2	13	46	3	0	1
13	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性 40～49歳	95	5	24	59	1	1	5
14	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性 50～59歳	82	1	19	55	1	0	6
15	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性 60～69歳	55	1	14	30	2	1	7
16	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性 70歳以上	75	4	15	44	0	0	12
17	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0
18	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	性・年代別	無回答	10	0	6	2	0	0	2
19	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	自営業主・家族従業	92	4	21	55	1	2	9
20	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	8	60	189	7	1	15
21	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	3	14	34	2	1	4
22	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	家事専業	94	3	20	60	1	0	10
23	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	学生	20	3	5	11	0	1	0
24	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	無職	83	5	24	41	0	2	11
25	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	その他	26	1	7	13	1	0	4
26	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	職業別	無回答	5	0	0	2	0	0	3
27	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	居住地区別	芝地区	107	2	22	73	3	1	6
28	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	居住地区別	麻布地区	140	8	29	84	1	3	15
29	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	居住地区別	赤坂地区	88	6	18	54	2	1	7
30	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	居住地区別	高輪地区	155	4	44	88	3	2	14
31	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	居住地区別	芝浦港南地区	164	7	37	105	3	0	12
32	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	居住地区別	無回答	4	0	1	1	0	0	2
33	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	持家（一戸建）	95	7	27	43	3	2	13
34	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	持家（マンション）	302	14	63	194	5	4	22
35	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	借家（一戸建）	7	0	1	5	0	1	0
36	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	3	38	116	3	0	11
37	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	2	8	13	0	0	5
38	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	1	3	14	0	0	0
39	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	0	8	11	1	0	0
40	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	0	0	4	0	0	2
41	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	その他	5	0	1	4	0	0	0
42	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	住居形態別	無回答	6	0	2	1	0	0	3
43	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	19	97	206	5	3	36
44	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	定住意向別	当分は住んでいたい	224	5	40	154	6	1	18
45	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	2	9	25	1	3	2
46	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	0	0	2	0	0	0
47	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	0	2	7	0	0	0
48	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	定住意向別	わからない	14	0	3	11	0	0	0
49	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(1)区民の立場の理解	定住意向別	無回答	1	1	0	0	0	0	0
50													
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・港区の職員に対する印象Q30-01	Ver202003	""	""	""	""							
