﻿_id	年度[西暦]	理容所 施設数[所]	理容所 監視[件]	理容所 相談[件]	美容所 施設数[所]	美容所 監視[件]	美容所 相談[件]	クリーニング所 施設数[所]	クリーニング所 監視[件]	クリーニング所 相談[件]	興行場 施設数[所]	興行場 監視[件]	興行場 相談[件]	旅館業 施設数[所]	旅館業 監視[件]	旅館業 相談[件]	公衆浴場 普通 施設数[所]	公衆浴場 普通 監視[件]	公衆浴場 普通 相談[件]	公衆浴場 その他 施設数[所]	公衆浴場 その他 監視[件]	公衆浴場 その他 相談[件]	プール 施設数[所]	プール 監視[件]	プール 相談[件]	水道施設 施設数[所]	水道施設 監視[件]	水道施設 相談[件]	温泉利用施設 施設数[所]	温泉利用施設 監視[件]	温泉利用施設 相談[件]	墓地・納骨堂 施設数[所]	墓地・納骨堂 監視[件]	墓地・納骨堂 相談[件]	住宅宿泊事業 施設数[所]	住宅宿泊事業 監視[件]	住宅宿泊事業 相談[件]	特定建築物 施設数[所]	特定建築物 監視[件]	特定建築物 相談[件]	合計 施設数[所]	合計 監視[件]	合計 相談[件]
1	2019	193	15	64	1336	157	716	538	37	144	59	11	87	282	196	1073	4	8	7	133	81	149	84	110	122	7518	37	63	3	6	18	247	13	73	395	18	1888	1026	110	373	11818	799	4777
2	2020	192	10	96	1398	172	810	547	58	155	60	19	107	300	99	660	4	5	3	128	65	123	85	66	88	7436	14	90	3	0	0	248	12	114	357	10	1652	1031	78	421	11789	608	4319
3	2021	197	12	47	1510	219	829	552	30	130	60	10	35	310	113	558	4	10	2	136	75	413	87	108	109	7360	12	25	3	0	4	248	5	96	320	14	1252	1026	76	279	11813	684	3779
4	2022	198	21	64	1595	196	811	549	46	139	56	11	58	309	75	517	4	9	1	151	90	483	88	107	161	7201	21	25	3	1	15	249	8	169	385	24	1122	1028	90	215	11816	699	3780
5	2023	203	11	67	1706	217	946	545	22	142	58	6	71	349	113	814	4	0	1	156	78	412	92	119	174	7109	8	97	3	2	9	251	3	72	492	29	1592	1033	91	688	12001	699	5085
6																																											
7	令和6年度港区行政資料集　環境衛生関係施設数と監視指導の状況	Ver202403																																									
