﻿_id	年度	プラスケア乃木坂(旧ＡＫＩ乃木坂)[人]	デイサービスセンター友の里三田[人]	デイサービスセンターみたて[人]	デイサービス新橋さくらの園いきいき[人]	ニチイケアセンターしろかね[人]	リハビリの風トレーニングセンター芝浦[人]	デイサービスセンターなごやか南青山[人]	虎ノ門リハビリセンター[人]	リハビリの風エンジョイ芝浦[人]	通所生活介護　洛和デイセンター南麻布[人]	介護予防機能訓練施設エクゼ麻布[人]	ステップリハビリ・高輪[人]	おとなの学校　南青山校デイサービス[人]	リハビリの風エンジョイ麻布[人]	デイサービスinana[人]	たまるやフィジックスタジオ[人]	レコードブック芝公園[人]	リハの郷三田[人]	ロコモフィット(旧ステップぱーとな白金)[人]	品川フィットネスクラブデイサービス[人]	レコードブック赤坂[人]	デイサービスセンターＴＮるーすと白金[人]	デイサービスクローバー麻布十番[人]	合計[人]
1	2015	5900	11588	9201	9238	12456	1662	5210	1180	3064	8773	5404	4993	3813	2943	1774	669	7132	5654	3508	4947	7109			116218
2	2016	5254	11461	8911	6752	12635		4357	1196	3338	9431	5553	5186	4031	2640	1497	3006	513	8036	3422	5395	7639			110253
3	2017	""	11148	9253	5171	11965			1191	2651	9542	5703	5206	3958	2403	1660	3531	1318	9128		5649	7100	2216		98793
4	2018	""	10656	8935	5692	11132			1132	3675	9984	6420	4699	3590	2409	1715	3291	1330	10123		6718	8232	3607		103340
5	2019	""	9253	4719	5647	12339				2168	9018		3649	3205	1934	1471	906	4668	5098		1737	4477	1562	469	72320
6																									
7	令和2年度港区行政資料集　民間老人デイサービスセンター通所介護事業延利用者数	Ver202003																							
