﻿_id	年度	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]	合計[人]
1	2017	1569	1078	1678	1556	1212	1092	962	9147
2	2018	1640	1070	1699	1556	1232	1115	959	9271
3	2019	1624	1009	1725	1574	1265	1107	960	9264
4	2020	1622	977	1715	1585	1324	1184	972	9379
5	2021	1650	1015	1696	1716	1318	1218	954	9567
6									
7	令和4年度港区行政資料集　要介護（要支援）認定者数	Ver202203							
