﻿_id	年度[西暦]	学校屋内プール開放 港南小[人]	学校屋内プール開放 本村小[人]	学校屋内プール開放 御成門学園 御成門中[人]	学校屋内プール開放 高松中[人]	学校屋内プール開放 赤坂学園 赤坂中学校[人]	学校屋内プール開放 高陵中[人]	学校屋内プール開放 お台場学園 港陽中[人]
1	2020	5921	3957	3353	4240	7310	4255	2041
2	2021	7064	11459	5026	5918	8260	6364	2610
3	2022	7203	12988	7889	5787	13103	6501	3594
4	2023	6944	13163	8283	7759	14930	5173	3164
5	2024	6060	11647	6922	8066	13209	5650	3119
6								
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 屋内プール開放利用者数	Ver202503						
