﻿_id	年度[西暦]	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	合計[人]
1	2018	合計	28	1564	1592
2	2019	合計	31	1640	1671
3	2020	合計	34	1716	1750
4	2021	合計	41	1771	1812
5	2022	１級	5	122	127
6	2022	２級	16	933	949
7	2022	３級	24	905	929
8	2022	合計	45	1960	2005
9					
10	令和5年度港区行政資料集　精神障害者保健福祉手帳所持者数	Ver202303			
