﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	河川のはんらん（洪水）[人]	建物の浸水[人]	道路の冠水[人]	がけ崩れ[人]	落雷[人]	竜巻[人]	下水管などからの逆流[人]	高潮[人]	大雪[人]	感じたことがない[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	全体	""	770	293	258	360	72	179	101	285	80	81	146	18	14
2	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性（計）	307	118	99	146	30	56	27	104	42	33	62	7	3
3	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	12	7	9	9	5	1	9	3	1	10	0	0
4	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	18	11	17	4	6	4	11	5	3	8	0	0
5	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	20	14	23	2	7	2	18	2	8	17	0	1
6	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	27	27	41	7	12	9	23	11	11	8	2	1
7	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	23	15	24	3	9	3	13	11	3	7	1	0
8	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	18	25	32	5	17	8	30	10	7	12	4	1
9	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性（計）	449	169	155	209	42	120	72	178	35	46	84	10	6
11	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	15	13	13	5	5	2	11	2	3	6	0	2
12	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	29	30	24	2	11	8	26	5	8	13	1	1
13	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	43	38	53	9	28	15	38	9	12	14	1	0
14	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	38	28	44	12	28	16	36	8	10	24	3	2
15	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	23	22	33	4	27	11	27	5	9	12	3	0
16	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	21	24	42	10	21	20	40	6	4	15	2	1
17	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	性・年代別	無回答	14	6	4	5	0	3	2	3	3	2	0	1	5
19	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	51	38	60	14	32	20	40	11	21	21	3	4
20	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	136	114	144	22	61	34	114	37	29	75	4	1
21	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	22	20	25	7	14	9	23	8	7	13	3	0
22	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	家事専業	105	36	40	57	5	31	14	43	6	10	18	2	2
23	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	学生	18	8	6	9	7	6	3	8	2	0	2	0	1
24	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	無職	87	24	25	43	9	26	19	37	13	7	14	5	1
25	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	その他	33	14	13	20	8	7	1	18	2	7	3	1	0
26	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	職業別	無回答	8	2	2	2	0	2	1	2	1	0	0	0	5
27	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	居住地区別	芝地区	123	46	44	63	7	35	16	43	9	13	29	2	2
28	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	居住地区別	麻布地区	146	61	49	70	23	32	21	57	7	23	26	3	1
29	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	居住地区別	赤坂地区	110	23	38	52	12	21	16	50	5	12	23	1	1
30	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	居住地区別	高輪地区	197	69	58	85	24	55	28	69	10	21	39	8	1
31	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	93	66	86	6	32	18	62	49	12	28	3	3
32	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	居住地区別	無回答	12	1	3	4	0	4	2	4	0	0	1	1	6
33	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	21	28	39	15	16	14	42	3	12	13	4	1
34	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	144	129	176	28	86	39	135	42	30	65	9	3
35	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	4	5	5	1	1	1	3	1	1	2	0	0
36	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	91	61	94	21	51	30	70	19	28	54	3	4
37	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	10	6	17	0	9	9	15	5	4	7	1	1
38	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	5	3	5	0	3	1	3	2	1	0	0	0
39	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	8	13	10	1	4	2	6	4	1	2	0	0
40	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	5	5	5	1	5	1	5	1	1	0	1	0
41	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	その他	10	3	5	7	4	2	3	4	2	2	3	0	0
42	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	住居形態別	無回答	8	2	3	2	1	2	1	2	1	1	0	0	5
43	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	140	134	180	39	95	61	150	34	39	70	13	5
44	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	114	85	129	27	57	32	96	31	24	49	3	6
45	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	24	21	29	3	17	3	26	11	15	14	1	0
46	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	4	4	5	0	1	0	3	0	0	8	1	0
47	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	2	4	5	0	1	0	4	2	3	2	0	0
48	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	定住意向別	わからない	17	8	9	11	3	8	5	5	2	0	3	0	0
49	202403	防災用品等の備蓄について	問23.　あなたは、次のうちどのような風水害への不安を感じたことがありますか。	定住意向別	無回答	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
50																		
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・防災用品等の備蓄について・問23	Ver202403	""	""	""													
