﻿_id	年度[西暦]	慢性気管支炎 15歳未満[人]	慢性気管支炎 15歳以上[人]	慢性気管支炎 合計[人]	気管支ぜん息 15歳未満[人]	気管支ぜん息 15歳以上[人]	気管支ぜん息 合計[人]	ぜん息性気管支炎 15歳未満[人]	ぜん息性気管支炎 15歳以上[人]	ぜん息性気管支炎 合計[人]	肺気しゅ 15歳未満[人]	肺気しゅ 15歳以上[人]	肺気しゅ 合計[人]	15歳未満 合計[人]	15歳以上 合計[人]	合計[人]
1	2018	0	8	8	0	305	305	0	0	0	0	1	1	0	314	314
2	2019	0	6	6	0	302	302	0	0	0	0	0	0	0	308	308
3	2020	0	5	5	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	305	305
4	2021	0	5	5	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	292	292
5	2022	0	6	6	0	277	277	0	0	0	0	0	0	0	283	283
6																
7	令和5年度港区行政資料集　公害病被認定者疾病別内訳	Ver202303														
