﻿_id	年度	母子保健 開催回数[回]	母子保健 参加人数[人]	歯科保健 開催回数[回]	歯科保健 参加人数[人]	栄養 開催回数[回]	栄養 参加人数[人]	生活習慣病 開催回数[回]	生活習慣病 参加人数[人]	食品衛生 開催回数[回]	食品衛生 参加人数[人]	環境衛生 開催回数[回]	環境衛生 参加人数[人]	住宅宿泊事業 開催回数[回]	住宅宿泊事業 参加人数[人]	生活衛生 開催回数[回]	生活衛生 参加人数[人]	開催回数 合計[回]	参加人数 合計[人]
1	2014	176	9942	16	245	66	1242	16	493	112	4534	1	42			28	1103	415	17601
2	2015	186	10911	18	242	61	1271	16	394	107	5010	1	42			24	1059	413	18929
3	2016	216	12201	14	132	51	1223	11	257	94	4872	1	42			33	1217	420	19944
4	2017	174	10202	11	85	39	862	19	581	119	5774	1	67			34	1102	397	18673
5	2018	171	9623	10	73	45	1128	18	505	89	3596	1	48	2	52	35	1163	371	16188
6																			
7	令和元年度港区行政資料集　衛生教育活動	Ver201903																	
