﻿_id	館名	一般図書[冊]	ヤング[冊]	児童図書[冊]	紙芝居[組]	デイジー[組]	一般雑誌[冊]	児童雑誌[冊]	CD[組]	LD[組]	DVD[組]	カセット[組]	スライド[組]	16mm[巻]	ビデオ[組]	その他視聴覚	合計
1	みなと	174249	11581	38933	1457	0	12821	1160	19901	1130	7687	0	84	642	1836	0	271481
2	三田	215062	13823	36591	823	774	19312	3162	8708	0	2822	4029	0	0	0	69	305175
3	麻布	117121	9454	24466	604	0	3575	354	3995	0	1651	0	0	0	0	0	161220
4	赤坂	130252	9377	32105	879	0	5665	404	5841	0	1791	0	0	0	0	0	186314
5	高輪	117947	5546	40106	1020	0	3284	431	8863	0	2435	0	0	0	0	0	179632
6	高輪(分室)	903	25702	34215	614	0	727	1133	2176	0	1316	0	0	0	0	0	66786
7	港南	128955	5944	29104	649	0	3599	394	8025	665	2208	0	0	0	0	0	179543
8	台場	19269	531	8148	25	0	507	7	3830	0	12	0	0	0	0	0	32329
9	合計	903758	81958	243668	6071	774	49490	7045	61339	1795	19922	4029	84	642	1836	69	1382480
10	令和7年度港区行政資料集　図書館別資料所蔵状況（令和7年4月1日現在）	Ver202504															
