﻿_id	年月日[西暦]	0歳男[人]	0歳女[人]	1歳男[人]	1歳女[人]	2歳男[人]	2歳女[人]	3歳男[人]	3歳女[人]	4歳男[人]	4歳女[人]	5歳男[人]	5歳女[人]	6歳男[人]	6歳女[人]	7歳男[人]	7歳女[人]	8歳男[人]	8歳女[人]	9歳男[人]	9歳女[人]	10歳男[人]	10歳女[人]	11歳男[人]	11歳女[人]	12歳男[人]	12歳女[人]	13歳男[人]	13歳女[人]	14歳男[人]	14歳女[人]	15歳男[人]	15歳女[人]	16歳男[人]	16歳女[人]	17歳男[人]	17歳女[人]	18歳男[人]	18歳女[人]	19歳男[人]	19歳女[人]	20歳男[人]	20歳女[人]	21歳男[人]	21歳女[人]	22歳男[人]	22歳女[人]	23歳男[人]	23歳女[人]	24歳男[人]	24歳女[人]	25歳男[人]	25歳女[人]	26歳男[人]	26歳女[人]	27歳男[人]	27歳女[人]	28歳男[人]	28歳女[人]	29歳男[人]	29歳女[人]	30歳男[人]	30歳女[人]	31歳男[人]	31歳女[人]	32歳男[人]	32歳女[人]	33歳男[人]	33歳女[人]	34歳男[人]	34歳女[人]	35歳男[人]	35歳女[人]	36歳男[人]	36歳女[人]	37歳男[人]	37歳女[人]	38歳男[人]	38歳女[人]	39歳男[人]	39歳女[人]	40歳男[人]	40歳女[人]	41歳男[人]	41歳女[人]	42歳男[人]	42歳女[人]	43歳男[人]	43歳女[人]	44歳男[人]	44歳女[人]	45歳男[人]	45歳女[人]	46歳男[人]	46歳女[人]	47歳男[人]	47歳女[人]	48歳男[人]	48歳女[人]	49歳男[人]	49歳女[人]	50歳男[人]	50歳女[人]	51歳男[人]	51歳女[人]	52歳男[人]	52歳女[人]	53歳男[人]	53歳女[人]	54歳男[人]	54歳女[人]	55歳男[人]	55歳女[人]	56歳男[人]	56歳女[人]	57歳男[人]	57歳女[人]	58歳男[人]	58歳女[人]	59歳男[人]	59歳女[人]	60歳男[人]	60歳女[人]	61歳男[人]	61歳女[人]	62歳男[人]	62歳女[人]	63歳男[人]	63歳女[人]	64歳男[人]	64歳女[人]	65歳男[人]	65歳女[人]	66歳男[人]	66歳女[人]	67歳男[人]	67歳女[人]	68歳男[人]	68歳女[人]	69歳男[人]	69歳女[人]	70歳男[人]	70歳女[人]	71歳男[人]	71歳女[人]	72歳男[人]	72歳女[人]	73歳男[人]	73歳女[人]	74歳男[人]	74歳女[人]	75歳男[人]	75歳女[人]	76歳男[人]	76歳女[人]	77歳男[人]	77歳女[人]	78歳男[人]	78歳女[人]	79歳男[人]	79歳女[人]	80歳男[人]	80歳女[人]	81歳男[人]	81歳女[人]	82歳男[人]	82歳女[人]	83歳男[人]	83歳女[人]	84歳男[人]	84歳女[人]	85歳男[人]	85歳女[人]	86歳男[人]	86歳女[人]	87歳男[人]	87歳女[人]	88歳男[人]	88歳女[人]	89歳男[人]	89歳女[人]	90歳男[人]	90歳女[人]	91歳男[人]	91歳女[人]	92歳男[人]	92歳女[人]	93歳男[人]	93歳女[人]	94歳男[人]	94歳女[人]	95歳男[人]	95歳女[人]	96歳男[人]	96歳女[人]	97歳男[人]	97歳女[人]	98歳男[人]	98歳女[人]	99歳男[人]	99歳女[人]	100歳以上男[人]	100歳以上女[人]	100歳男[人]	100歳女[人]	101歳男[人]	101歳女[人]	102歳男[人]	102歳女[人]	103歳以上男[人]	103歳以上女[人]
1	20260101	1178	1131	1143	1111	1214	1129	1159	1117	1166	1167	1224	1233	1311	1179	1262	1216	1241	1333	1342	1322	1334	1263	1264	1243	1151	1150	1119	1174	1127	1033	1012	984	988	974	1011	937	983	869	947	955	909	910	923	946	1023	1035	1265	1313	1386	1484	1589	1633	1646	1703	1868	1826	1823	2026	1924	1971	1936	2078	1998	2195	1964	2210	1937	2117	1958	2186	1875	2218	1977	2181	1885	2264	1979	2320	1938	2320	2087	2383	2125	2453	2123	2379	2167	2432	2117	2437	2206	2436	2190	2493	2228	2346	2195	2475	2234	2409	2121	2500	2296	2551	2282	2622	2188	2505	2171	2602	2129	2385	2040	2169	2093	2186	2138	2215	1552	1689	1875	1980	1774	1742	1543	1608	1395	1570	1296	1381	1303	1364	1124	1230	1129	1202	970	1035	951	1063	883	1016	856	979	775	971	808	1046	857	1092	862	1107	1017	1358	1013	1269	1000	1335	666	911	549	766	558	876	578	943	527	928	510	843	417	773	341	643	304	606	314	621	257	555	222	583	189	450	146	398	111	371	88	266	62	205	41	183	25	131	25	89	8	82	25	127	10	46	9	30	3	29	3	22
2	20260201	1193	1129	1146	1126	1201	1115	1145	1138	1221	1172	1178	1210	1308	1191	1266	1204	1245	1315	1330	1349	1333	1251	1277	1279	1136	1137	1145	1164	1102	1040	1027	974	985	980	1008	954	976	865	964	941	902	920	941	949	995	1017	1266	1325	1374	1504	1567	1604	1663	1700	1863	1851	1819	2036	1920	1996	1950	2048	1981	2195	1979	2187	1960	2115	1949	2207	1899	2204	1955	2194	1910	2277	1979	2317	1947	2325	2078	2338	2116	2466	2109	2392	2170	2445	2134	2431	2175	2438	2208	2478	2225	2335	2178	2476	2239	2403	2127	2507	2275	2535	2293	2640	2199	2513	2169	2581	2134	2416	2035	2182	2052	2196	2164	2195	1610	1744	1847	1950	1768	1762	1584	1627	1390	1548	1286	1418	1320	1352	1130	1240	1130	1200	981	1044	952	1065	877	1014	873	1005	781	934	794	1022	846	1071	853	1120	1021	1334	1000	1283	1003	1301	708	969	534	773	542	853	585	960	518	878	527	875	425	794	347	638	294	599	306	615	275	572	225	580	187	449	147	397	107	370	88	269	68	211	44	184	24	134	22	95	9	79	27	127	10	48	9	26	5	27	3	26
3	20260301	1185	1140	1158	1127	1206	1105	1130	1129	1228	1172	1154	1208	1326	1212	1251	1190	1242	1301	1320	1341	1365	1271	1254	1282	1153	1115	1143	1171	1091	1059	1021	990	1007	969	999	937	973	879	984	933	909	923	932	950	980	1016	1283	1299	1382	1508	1526	1583	1669	1707	1866	1854	1832	2018	1892	2013	1945	2058	1957	2188	1964	2168	1954	2124	1962	2183	1909	2186	1936	2223	1911	2241	1978	2341	1938	2297	2087	2337	2097	2443	2098	2406	2197	2444	2128	2423	2166	2434	2200	2477	2228	2357	2186	2451	2206	2385	2122	2522	2273	2549	2330	2636	2147	2500	2174	2538	2133	2441	2047	2203	2072	2215	2124	2157	1683	1798	1802	1923	1763	1793	1610	1615	1395	1558	1299	1415	1316	1339	1138	1266	1138	1182	977	1074	953	1063	896	1020	861	999	789	927	772	1006	857	1078	816	1115	985	1311	1018	1275	1029	1326	734	1010	531	743	536	836	581	969	517	862	517	900	443	798	350	633	293	604	302	624	271	547	229	580	187	460	145	404	110	364	93	276	63	212	47	175	26	147	22	95	9	76	27	132	8	48	12	28	5	27	2	29
4	20260401	1179	1166	1144	1129	1204	1075	1116	1134	1235	1152	1157	1215	1310	1204	1244	1181	1258	1276	1328	1353	1347	1258	1261	1322	1165	1117	1132	1166	1074	1059	1056	992	1003	972	990	939	1002	909	978	947	955	926	942	985	1098	1191	1314	1328	1476	1510	1567	1602	1659	1692	1863	1878	1856	2051	1896	2004	1928	2055	1970	2193	1963	2168	1970	2118	1954	2166	1891	2199	1887	2241	1967	2260	1944	2286	1941	2296	2077	2345	2100	2425	2103	2401	2190	2450	2130	2415	2126	2444	2202	2458	2222	2361	2198	2444	2189	2368	2146	2528	2240	2559	2339	2589	2163	2529	2152	2532	2122	2454	2031	2222	2079	2171	2089	2156	1757	1870	1786	1904	1744	1790	1629	1626	1418	1572	1292	1440	1309	1320	1154	1290	1131	1173	996	1080	933	1059	912	1022	866	1002	790	932	777	996	852	1081	817	1098	977	1288	994	1268	1034	1316	768	1100	519	718	528	807	583	984	525	859	515	902	445	802	365	633	287	592	297	645	265	537	226	564	191	475	147	411	110	358	88	281	63	218	53	178	25	138	24	102	11	75	26	135	8	54	11	22	5	31	2	28
5	20260501	1183	1158	1147	1136	1207	1080	1137	1127	1195	1122	1183	1227	1280	1185	1240	1180	1285	1257	1308	1384	1337	1252	1266	1317	1157	1123	1151	1148	1075	1081	1090	1011	991	958	977	966	1024	908	976	957	959	928	923	938	1101	1201	1335	1339	1478	1503	1563	1597	1663	1661	1827	1863	1875	2067	1889	2012	1924	2071	1954	2152	2000	2172	1951	2116	1949	2158	1889	2220	1880	2211	1974	2271	1940	2241	1941	2315	2066	2325	2075	2415	2101	2411	2187	2442	2099	2405	2125	2405	2214	2485	2207	2334	2218	2453	2167	2370	2140	2490	2249	2570	2313	2579	2172	2553	2141	2502	2132	2458	2059	2241	2039	2148	2118	2199	1789	1919	1763	1846	1738	1805	1622	1610	1444	1583	1297	1461	1307	1343	1159	1290	1134	1176	1020	1103	932	1053	912	1028	875	1019	774	928	785	976	838	1077	818	1088	956	1273	1011	1293	1028	1311	808	1139	500	710	536	790	585	986	512	862	522	901	446	818	362	628	296	584	297	639	254	544	234	555	195	488	145	413	114	356	89	278	63	216	51	176	26	142	23	102	9	76	25	136	9	57	10	21	4	29	2	29
6	20260601	1195	1167	1170	1125	1190	1087	1158	1134	1185	1120	1183	1200	1268	1196	1265	1175	1266	1261	1299	1345	1335	1278	1299	1332	1160	1123	1126	1149	1090	1074	1098	1024	978	964	987	978	1024	896	970	959	958	933	933	944	1078	1184	1316	1336	1450	1481	1561	1578	1679	1664	1805	1860	1889	2066	1864	2005	1926	2069	1973	2160	2009	2183	1930	2098	1939	2140	1895	2207	1893	2227	1979	2239	1935	2239	1950	2327	2064	2323	2038	2459	2094	2365	2216	2445	2106	2389	2057	2428	2259	2449	2171	2346	2249	2437	2150	2388	2183	2505	2225	2526	2290	2580	2195	2553	2160	2488	2122	2480	2055	2265	2039	2182	2106	2155	1853	1989	1724	1788	1735	1827	1666	1606	1453	1607	1285	1463	1279	1345	1198	1308	1125	1171	1042	1105	946	1063	897	1021	871	1002	778	936	788	983	838	1067	827	1100	932	1225	1016	1314	1009	1285	847	1198	500	695	532	788	593	976	494	882	524	892	455	819	369	641	280	583	301	624	252	550	242	547	181	499	150	409	117	358	88	282	66	218	50	166	26	145	26	105	8	70	25	139	7	58	12	22	4	31	2	28
7																																																																																																																																																																																																																			
8	年齢（各歳）別人口（住民基本台帳に基づく） 2026年	Ver202606																																																																																																																																																																																																																	
