﻿_id	館名	一般図書[冊]	ヤング[冊]	児童図書[冊]	紙芝居[組]	デイジー[組]	一般雑誌[冊]	児童雑誌[冊]	CD[組]	LD[組]	DVD[組]	カセット[組]	スライド[組]	16mm[巻]	ビデオ[組]	その他視聴覚	合計
1	みなと	170790	11224	37775	1457	0	12804	1125	19753	1130	7523	0	84	642	1926	0	266233
2	三田	213743	13331	35342	808	758	19051	3010	8565	0	2693	4030	0	0	0	69	301400
3	麻布	114115	9042	23426	596	0	3595	338	3854	0	1582	0	0	0	0	0	156548
4	赤坂	129786	9117	31586	873	0	5212	374	5761	0	1716	0	0	0	0	0	184425
5	高輪	116857	5169	38817	1017	0	4485	431	8793	0	2375	0	0	0	0	0	177944
6	高輪(分室)	897	25579	34742	613	0	801	1077	2107	0	1267	0	0	0	0	0	67083
7	港南	129533	5759	28826	641	0	4126	390	8169	665	2146	0	0	0	0	0	180255
8	合計	875721	79221	230514	6005	758	50074	6745	57002	1795	19302	4030	84	642	1926	69	1333888
9																	
10	令和6年度港区行政資料集　図書館別資料所蔵状況（令和6年4月1日現在）	Ver202404															
