﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20250901	芝地区総合支所管内	芝一丁目	819	885	1704
2	20250901	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1343	1449	2792
3	20250901	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1364	1535	2899
4	20250901	芝地区総合支所管内	芝四丁目	911	1069	1980
5	20250901	芝地区総合支所管内	芝五丁目	992	1444	2436
6	20250901	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	977	932	1909
7	20250901	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	572	654	1226
8	20250901	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	278	190	468
9	20250901	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	4	4	8
10	20250901	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	48	45	93
11	20250901	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	74	72	146
12	20250901	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	241	231	472
13	20250901	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	519	416	935
14	20250901	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	490	420	910
15	20250901	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	137	99	236
16	20250901	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	161	170	331
17	20250901	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	354	412	766
18	20250901	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1365	1757	3122
19	20250901	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1515	1911	3426
20	20250901	芝地区総合支所管内	三田三丁目	671	731	1402
21	20250901	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	902	898	1800
22	20250901	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	216	196	412
23	20250901	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	320	312	632
24	20250901	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	332	281	613
25	20250901	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	99	96	195
26	20250901	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	282	281	563
27	20250901	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	104	129	233
28	20250901	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	37	28	65
29	20250901	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	168	164	332
30	20250901	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	9	9	18
31	20250901	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	787	858	1645
32	20250901	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	245	413	658
33	20250901	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	132	134	266
34	20250901	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	160	144	304
35	20250901	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	112	131	243
36	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	223	270	493
37	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	74	109	183
38	20250901	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1512	2066	3578
39	20250901	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1461	1801	3262
40	20250901	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	986	1308	2294
41	20250901	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1089	1522	2611
42	20250901	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	659	891	1550
43	20250901	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	371	502	873
44	20250901	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	600	739	1339
45	20250901	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	456	568	1024
46	20250901	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	646	642	1288
47	20250901	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	995	1091	2086
48	20250901	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1014	1240	2254
49	20250901	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1163	1484	2647
50	20250901	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	738	932	1670
51	20250901	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	345	271	616
52	20250901	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1077	977	2054
53	20250901	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	377	363	740
54	20250901	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	708	853	1561
55	20250901	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	460	582	1042
56	20250901	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	775	826	1601
57	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	235	230	465
58	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	168	200	368
59	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	351	396	747
60	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	402	377	779
61	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	982	1211	2193
62	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	638	722	1360
63	20250901	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	141	241	382
64	20250901	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	892	1099	1991
65	20250901	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	910	1003	1913
66	20250901	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	336	378	714
67	20250901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	158	146	304
68	20250901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	143	109	252
69	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	185	250	435
70	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1177	1164	2341
71	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	119	90	209
72	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	957	939	1896
73	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	280	385	665
74	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1453	1617	3070
75	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	912	1046	1958
76	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1063	1420	2483
77	20250901	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	852	811	1663
78	20250901	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	895	1119	2014
79	20250901	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	812	952	1764
80	20250901	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	398	519	917
81	20250901	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1186	1415	2601
82	20250901	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	492	625	1117
83	20250901	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	657	840	1497
84	20250901	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1026	1312	2338
85	20250901	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	464	711	1175
86	20250901	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	198	252	450
87	20250901	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	343	454	797
88	20250901	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1364	1778	3142
89	20250901	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2220	2869	5089
90	20250901	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2686	3656	6342
91	20250901	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2307	2979	5286
92	20250901	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1682	2092	3774
93	20250901	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1703	1857	3560
94	20250901	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	2031	2653	4684
95	20250901	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	859	1111	1970
96	20250901	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1450	1795	3245
97	20250901	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	536	748	1284
98	20250901	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	615	715	1330
99	20250901	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1331	1666	2997
100	20250901	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	334	485	819
101	20250901	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1033	1328	2361
102	20250901	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1275	1771	3046
103	20250901	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	724	982	1706
104	20250901	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	691	902	1593
105	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1371	1380	2751
106	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1543	1765	3308
107	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	755	822	1577
108	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6309	6858	13167
109	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	471	525	996
110	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1886	1535	3421
111	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	145	158	303
112	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	975	1100	2075
113	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2351	2727	5078
114	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3690	4312	8002
115	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	255	229	484
116	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1632	1824	3456
117	20250901	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	382	406	788
118	町丁別選挙人名簿登録者数　令和7年9月1日時点	Ver202509				
