﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2017	総務費		616438
2	2017	保険給付費		13520830
3	2017	地域支援事業費		897537
4	2017	基金積立金		255742
5	2017	諸支出金		189555
6	2017	公債費		21784
7	2017	歳出合計		15501887
8	2018	総務費		663064
9	2018	保険給付費		13708516
10	2018	地域支援事業費		902793
11	2018	基金積立金		256749
12	2018	諸支出金		261536
13	2018	公債費		
14	2018	歳出合計		15792658
15	2019	総務費		593858
16	2019	保険給付費		14240212
17	2019	地域支援事業費		890966
18	2019	基金積立金		400747
19	2019	諸支出金		80194
20	2019	公債費		
21	2019	歳出合計		16205977
22	2020	総務費	838506	699939
23	2020	保険給付費	16436043	14547340
24	2020	地域支援事業費	950254	773240
25	2020	基金積立金	450400	450399
26	2020	諸支出金	29325	19522
27	2020	公債費		
28	2020	歳出合計	18704528	16490442
29	2021	総務費	679948	645771
30	2021	保険給付費	15231595	14756247
31	2021	地域支援事業費	948753	843064
32	2021	基金積立金	643985	643594
33	2021	諸支出金	456432	455931
34	2021	公債費		
35	2021	歳出合計	17960713	17344607
36				
37	令和4年度港区行政資料集　介護保険会計歳出決算	Ver202203		
