﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2023
2	期間（自）	20230401
3	期間（至）	20240331
4	経常費用	236684
5	経常費用 業務費用	115913
6	経常費用 業務費用 人件費	22977
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	18274
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1168
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1019
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2516
11	経常費用 業務費用 物件費等	80593
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	60926
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	5421
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	14246
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	0
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	12342
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	13
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	815
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	11514
20	経常費用 移転費用	120771
21	経常費用 移転費用 補助金等	92571
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	26489
23	経常費用 移転費用 その他	1711
24	経常収益	26373
25	経常収益 使用料及び手数料	11111
26	経常収益 その他	15262
27	純経常行政コスト	210311
28	臨時損失	596
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	596
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	0
33	臨時利益	102
34	臨時利益 資産売却益	1
35	臨時利益 その他	101
36	純行政コスト	210806
37		
38	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(令和5年4月1日から令和6年3月31日)	Ver202403
