﻿_id	区分	面積[km2]	人口[人]	世帯数[世帯]	事業所数	従業者数[人]	公道延長[m]	公園面積[m2]	１人当たり公園面積[m2]	新設着工住宅戸数[戸]	令和5年度 特別区税額[円]	令和5年度 財調収入[円]
1	23区総計	627.51	9789261	5596204	503699	8114913	12012874	42723879.69	4.349904131	101142	1236905885000	1147269658000
2	千代田	11.66	69219	39839	35990	1111656	175505	1710500.90	24.97300347	626	24386948000	4591043000
3	中央	10.21	189025	107765	34126	771139	193672	680983.96	3.764401302	3739	37033401000	29576937000
4	港	20.36	269557	155319	41049	1117898	304975	1409685.46	5.263103609	2799	95603943000	0
5	新宿	18.22	355214	234409	33094	678632	356714	1174548.14	3.316770792	4449	55395755000	28829968000
6	文京	11.29	236470	132222	13761	212735	207484	553242.40	2.248203444	2069	39880328000	22529756000
7	台東	10.11	217140	138462	22881	234662	258528	776240.16	3.499588204	4838	26569551000	29202981000
8	墨田	13.77	288556	171904	14895	160318	296980	788621.60	2.794370309	4494	29015831000	43548527000
9	江東	42.99	543905	297585	19443	395707	396358	5233537.72	9.743739216	4792	61878240000	67230284000
10	品川	22.85	415475	240831	19897	424205	392257	1379822.49	3.244969039	4809	57556167000	41982373000
11	目黒	14.67	283033	163247	12275	131943	359931	490114.47	1.71289639	2327	51515142000	19002700000
12	大田	61.86	745126	424289	28532	355138	853126	2987430.22	3.992497564	7556	81582213000	78137423000
13	世田谷	58.05	928551	508096	27500	269751	1187848	2908065.49	3.087108523	7602	136530593000	63357714000
14	渋谷	15.11	231922	144524	33284	581127	271821	1656125.83	6.773964063	1902	64965084000	1974833000
15	中野	15.59	343914	220820	11962	122974	368989	490226.75	1.406168071	3706	38446556000	43803447000
16	杉並	34.06	581829	338890	19274	155138	689465	1314048.22	2.222529294	5330	71767113000	50258346000
17	豊島	13.01	296074	189926	19141	269773	307531	233999.52	0.762839595	3070	36725084000	36112157000
18	北	20.61	366772	215650	11709	124931	375334	1165271.89	3.235401443	3615	33256079000	58444655000
19	荒川	10.16	224012	127400	8346	74344	215351	456820.58	2.068390459	2905	19768368000	44235689000
20	板橋	32.22	582881	339625	17238	196065	740192	1949943.95	3.314540116	5465	50968125000	79352310000
21	練馬	48.08	749662	400060	20343	175956	1143703	2187047.06	2.89619485	6192	72656390000	97996076000
22	足立	53.25	702308	384636	23123	222194	1073438	3292024.44	4.716766088	8265	54825528000	110336023000
23	葛飾	34.80	472116	256308	15600	129637	754532	2024491.56	4.432801687	4375	37185731000	84199313000
24	江戸川	49.90	696500	364397	19778	186365	1089140	7826326.93	11.31983033	6217	59393715000	112567103000
25	境界未定	4.68			458	12625			""			
26	23区に占める港区の割合[%]	3.24	2.75	2.78	8.15	13.78	2.54	3.30	***	2.77	7.73	0
27	順位	12	17	17	1	1	16	11	5	19	2	23
28												
29	※面積は、「令和６年全国都道府県市区町村別面積調（令和６年10月１日現在）」（国土交通省国土地理院）	""							""			
30	※人口及び世帯数は、「住民基本台帳による世帯と人口（令和７年７月１日現在）」（東京都）	""							""			
31	※事業所数及び従業者数は、「令和３年経済センサス－活動調査」（総務省統計局）	""							""			
32	※公道延長は、「東京都道路現況調書 令和５年度」（東京都）	""							""			
33	※公園面積及び１人当たり公園面積（児童遊園の面積を含む）は、「公園調書（令和６年４月１日現在）」（東京都）	""							""			
34	※新設着工住宅戸数は、「建築統計年報2024年版」（東京都）	""							""			
35	※特別区税額は、「令和５年度 特別区決算状況」（東京都）	""							""			
36	※財調収入（普通交付金）は、「都区財政調整関係資料」（特別区長会事務局）	""							""			
37												
38	令和7年度港区行政資料集　２３区勢一覧	Ver202507							""			
