﻿_id	年[西暦]	人身事故件数[件]	死傷者総数[人]	死傷者内訳 死者[人]	死傷者内訳 重傷者[人]	死傷者内訳 軽傷者[人]
1	2013	1541	1758	5	16	1737
2	2014	1421	1630	7	9	1614
3	2015	1315	1520	5	9	1506
4	2016	1170	1325	4	20	1301
5	2017	1261	1469	5	16	1448
6						
7	平成30年度港区行政資料集　交通事故の推移	Ver201803				
