﻿_id	年度[西暦]	鋼橋 橋数[橋]	鋼橋 延長[m]	鋼橋 面積[m2]	鉄筋コンクリート橋 橋数[橋]	鉄筋コンクリート橋 延長[m]	鉄筋コンクリート橋 面積[m2]	石橋 橋数[橋]	石橋 延長[m]	石橋 面積[m2]	木橋 橋数[橋]	木橋 延長[m]	木橋 面積[m2]	計 橋数[橋]	計 延長[m]	計 面積[m2]
1	2021	28	1038	14136	3	117	1257	0	0	0	0	0	0	31	1155	15393
2	2022	28	1063	14605	3	92	788	0	0	0	0	0	0	31	1155	15393
3	2023	28	1063	14605	3	92	788	0	0	0	0	0	0	31	1155	15393
4	2024	28	1063	14605	3	92	788	0	0	0	0	0	0	31	1155	15393
5	2025	29	1083	14871	3	92	788	0	0	0	0	0	0	32	1175	15659
6																
7	令和7年度港区行政資料集　構造別橋りょう数（各年度4月1日現在）	Ver202504														
