﻿_id	年度	母子保健 開催回数[回]	母子保健 参加人数[人]	歯科保健 開催回数[回]	歯科保健 参加人数[人]	栄養 開催回数[回]	栄養 参加人数[人]	生活習慣病 開催回数[回]	生活習慣病 参加人数[人]	食品衛生 開催回数[回]	食品衛生 参加人数[人]	環境衛生 開催回数[回]	環境衛生 参加人数[人]	住宅宿泊事業 開催回数[回]	住宅宿泊事業 参加人数[人]	生活衛生 開催回数[回]	生活衛生 参加人数[人]	開催回数 合計[回]	参加人数 合計[人]
1	2016	216	12201	14	132	51	1223	11	257	94	4872	1	42			33	1217	420	19944
2	2017	174	10202	11	85	39	862	19	581	119	5774	1	67			34	1102	397	18673
3	2018	171	9623	10	73	45	1128	18	505	89	3596	1	48	2	52	35	1163	371	16188
4	2019	165	8719	10	66	39	793	7	373	88	3707	1	24	1	27	31	1008	342	14717
5	2020	109	2960	26	292	26	322	13	212	2	9	1	20	0	0	3	14	180	3829
6																			
7	令和3年度港区行政資料集　衛生教育活動	Ver202103																	
