﻿_id	年度[西暦]	款	当初予算 金額[千円]	当初予算 構成比[%]	最終補正後 金額[千円]	最終補正後 構成比[%]
1	2024	介護保険料	4384303	23.7	4384303	22.7
2	2024	使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0
3	2024	国庫支出金	3306864	17.8	3306864	17.1
4	2024	支払基金交付金	4674019	25.2	4690833	24.3
5	2024	都支出金	2589425	14.0	2600199	13.5
6	2024	財産収入	688	0.0	2248	0.0
7	2024	寄附金	1	0.0	1	0.0
8	2024	繰入金	3567901	19.3	3569640	18.5
9	2024	繰越金	7832	0.0	757936	3.9
10	2024	諸収入	36	0.0	36	0.0
11	2024	歳入合計	18531070	100.0	19312061	100.0
12	2025	介護保険料	4482011	23.3		
13	2025	使用料及び手数料	8	0.0		
14	2025	国庫支出金	3311146	17.2		
15	2025	支払基金交付金	4916464	25.5		
16	2025	都支出金	2652943	13.8		
17	2025	財産収入	16250	0.1		
18	2025	寄附金	1	0.0		
19	2025	繰入金	3866162	20.1		
20	2025	繰越金	8185	0.0		
21	2025	諸収入	1534	0.0		
22	2025	歳入合計	19254704	100.0		
23						
24	令和7年度港区行政資料集　介護保険会計歳入予算	Ver202503				
