﻿_id	年月[西暦]	経営・管理[人]	技術・人文知識・国際業務[人]	企業内転勤[人]	留学[人]	家族滞在[人]	その他[人]	合計[人]
1	202605	1008	3715	581	1063	4036	13520	23923
2	202604	1010	3733	594	1098	4038	13530	24003
3	202603	1027	3722	587	1045	4033	13631	24045
4	202602	1039	3652	589	1037	4006	13584	23907
5	202601	1049	3671	592	1085	3976	13599	23972
6	202512	1052	3682	581	1109	3983	13494	23901
7	202511	1085	3711	608	1119	4024	13519	24066
8	202510	1079	3707	610	1138	4020	13487	24041
9	202509	1065	3741	605	1082	3939	13409	23841
10	202508	1064	3693	595	1033	3873	13231	23489
11	202507	1052	3671	600	1062	3775	13163	23323
12	202506	1062	3633	599	1091	3820	13143	23348
13	202505	1065	3639	619	1108	3866	13081	23378
14	202504	1058	3638	616	1148	3838	12991	23289
15	202503	1038	3644	602	1082	3828	12954	23148
16	202502	1038	3576	603	1077	3796	12853	22943
17	202501	1035	3557	588	1090	3771	12775	22816
18	202412	1034	3488	578	1105	3712	12697	22614
19	202411	1041	3535	614	1117	3750	12708	22765
20	202410	1053	3547	625	1127	3748	12663	22763
21	202409	1051	3537	604	1089	3710	12640	22631
22	202408	1051	3476	610	1011	3651	12568	22367
23	202407	1044	3441	607	1051	3556	12511	22210
24	202406	1041	3375	596	1105	3548	12434	22099
25	202405	1047	3369	615	1112	3585	12380	22108
26	202404	1048	3386	596	1126	3566	12326	22048
27	202403	1033	3360	605	1049	3531	12285	21863
28	202402	1017	3285	599	1016	3519	12222	21658
29	202401	1006	3281	593	1015	3514	12121	21530
30	202312	988	3245	576	1005	3426	12038	21278
31	202311	986	3303	606	1031	3428	12016	21370
32	202310	975	3310	605	1028	3418	11933	21269
33	202309	975	3306	588	978	3339	11894	21080
34	202308	967	3266	569	925	3306	11814	20847
35	202307	953	3257	558	956	3189	11737	20650
36	202306	960	3265	555	952	3236	11654	20622
37	202305	963	3215	557	944	3307	11673	20659
38	202304	962	3179	558	965	3275	11583	20522
39	202303	938	3172	557	910	3230	11408	20215
40	202302	924	3096	561	886	3188	11225	19880
41	202301	921	3055	557	889	3135	11081	19638
42	202212	898	3006	541	873	3049	10972	19339
43	202211	913	3035	551	862	3074	11017	19452
44	202210	908	3044	539	840	3066	10925	19322
45	202209	902	3017	511	779	3047	10798	19054
46	202208	896	2969	479	720	2994	10714	18772
47	202207	882	2935	468	715	2806	10671	18477
48	202206	880	2965	460	703	2802	10654	18464
49	202205	867	2931	456	694	2819	10570	18337
50	202204	837	2846	441	677	2696	10504	18001
51	202203	794	2670	394	535	2497	10334	17224
52	202202	779	2641	337	516	2406	10222	16901
53	202201	786	2658	349	516	2434	10206	16949
54	202112	792	2654	364	523	2458	10138	16929
55	202111	818	2730	390	510	2558	10163	17169
56	202110	823	2761	404	511	2582	10193	17274
57	202109	830	2795	417	502	2605	10245	17394
58	202108	830	2845	423	533	2624	10343	17598
59	202107	838	2897	434	541	2677	10374	17761
60	202106	858	2942	464	547	2788	10340	17939
61	202105	871	2997	487	553	2950	10289	18147
62	202104	880	3034	502	565	3003	10228	18212
63	202103	897	3064	522	573	3077	10158	18291
64	202102	928	3120	553	600	3174	10119	18494
65	202101	945	3234	576	592	3265	10128	18740
66	202012	952	3255	590	583	3223	10115	18718
67	202011	983	3321	630	577	3282	10129	18922
68	202010	971	3304	613	528	3187	10119	18722
69	202009	981	3381	639	568	3227	10172	18968
70	202008	993	3440	656	623	3291	10198	19201
71	202007	1034	3548	696	650	3439	10249	19616
72	202006	1060	3628	729	682	3574	10315	19988
73	202005	1085	3698	769	708	3691	10358	20309
74	202004	1097	3748	790	723	3720	10366	20444
75	202003	1106	3780	810	756	3751	10384	20587
76	202002	1120	3761	831	778	3763	10332	20585
77	202001	1112	3769	847	793	3770	10310	20601
78	201912	1095	3677	825	793	3673	10251	20314
79	201911	1121	3751	895	817	3737	10292	20613
80	201910	1127	3791	887	818	3725	10259	20607
81	201909	1115	3750	856	777	3701	10236	20435
82	201908	1115	3746	839	702	3684	10179	20265
83	201907	1116	3755	837	754	3602	10142	20206
84	201906	1122	3751	843	764	3690	10088	20258
85	201905	1148	3745	830	788	3819	10098	20428
86	201904	1140	3743	834	808	3790	10071	20386
87	201903	1142	3712	836	794	3757	10036	20277
88	201902	1138	3632	859	823	3780	10014	20246
89	201901	1133	3617	836	838	3777	10030	20231
90	201812	1121	3567	803	836	3730	10000	20057
91	201811	1148	3631	846	850	3741	10018	20234
92	201810	1151	3609	842	863	3698	10027	20190
93	201809	1145	3568	837	840	3636	9981	20007
94	201808	1151	3565	847	784	3608	9904	19859
95	201807	1137	3589	848	843	3508	9919	19844
96	201806	1138	3599	869	883	3587	10006	20082
97	201805	1148	3595	889	864	3679	9994	20169
98	201804	1130	3602	875	891	3672	9960	20130
99	201803	1119	3573	860	846	3654	9920	19972
100	201802	1115	3539	866	848	3658	9887	19913
101	201801	1118	3553	871	850	3652	9830	19874
102	201712	1103	3492	879	827	3571	9650	19522
103	201711	1117	3537	920	843	3580	9726	19723
104	201710	1117	3515	930	847	3564	9714	19687
105	201709	1105	3504	935	826	3534	9690	19594
106	201708	1101	3463	949	764	3525	9648	19450
107	201707	1092	3456	969	821	3377	9569	19284
108	201706	1088	3466	989	833	3420	9566	19362
109	201705	1087	3491	1001	836	3549	9579	19543
110	201704	1084	3459	995	848	3542	9547	19475
111	201703	1081	3439	983	802	3503	9551	19359
112	201702	1061	3380	995	803	3489	9540	19268
113	201701	1055	3333	968	834	3486	9510	19186
114	201612	1044	3281	938	827	3410	9492	18992
115	201611	1060	3349	962	845	3475	9563	19524
116	201610	1053	3342	976	869	3405	9546	19191
117	201609	1051	3337	983	854	3393	9531	19149
118	201608	1062	3297	996	821	3317	9498	18991
119	201607	1038	3274	994	873	3166	9433	18778
120	201606	1045	3261	997	902	3277	9488	18970
121	201605	1050	3263	1018	920	3426	9526	19203
122	201604	1048	3219	1017	944	3392	9502	19122
123	201603	1049	3194	1022	872	3357	9455	18949
124	201602	1049	3131	1036	927	3357	9391	18891
125	201601	1040	3112	1042	929	3364	9341	18828
126	201512	1033	3084	1014	885	3275	9195	18486
127	201511	1060	3146	1089	899	3360	9264	18818
128	201510	1078	3145	1090	900	3357	9270	18840
129	201509	1069	3128	1102	858	3363	9267	18787
130	201508	1063	3072	1106	839	3352	9276	18708
131	201507	1046	3097	1102	887	3226	9276	18634
132	201506	1032	3104	1116	903	3259	9252	18666
133	201505	1039	3121	1140	926	3414	9269	18909
134	201504	1026	3103	1143	932	3402	9228	18834
135								
136	在留資格別外国人住民数 平成28年度以降	Ver202606						
