﻿_id	年度	施設入所及び紹介[件]	在宅福祉サービス[件]	経済的事項[件]	家庭的事項[件]	医療・保健[件]	その他[件]	合計[件]
1	2016	295	8320	73	122	163	8432	17405
2	2017	227	9143	66	77	132	4795	14440
3	2018	183	9901	48	42	168	4654	14996
4	2019	249	12179	69	83	100	5538	18218
5	2020	130	6432	24	85	45	3418	10134
6								
7	令和3年度港区行政資料集　高齢者福祉相談状況	Ver202103						
