﻿_id	年度[西暦]	ショートステイ（利用延べ日数）[日]	トワイライトステイ（利用延べ日数）[日]	子育てひろば（利用者数）[人]	乳幼児一時預かり（利用者数）[人]	要支援家庭ショートステイ(利用延べ日数)[日]
1	2019	1380	1032	19685	5234	104
2	2020	1420	488	8669	3734	22
3	2021	1140	677	13635	5312	2
4	2022	1316	907	17859	5068	12
5	2023	1738	1161	21697	5239	14
6						
7	令和6年度港区行政資料集　みなと子育て応援プラザPokke事業実施状況（各年度末現在）	Ver202403				
