﻿_id	年度	医療費 件数[件]	医療費 金額[円]	障害補償費 件数[件]	障害補償費 金額[円]	遺族補償費 件数[件]	遺族補償費 金額[円]	遺族補償一時金 件数[件]	遺族補償一時金 金額[円]	児童補償手当 件数[件]	児童補償手当 金額[円]	療養手当 件数[件]	療養手当 金額[円]	葬祭料 件数[件]	葬祭料 金額[円]	件数 合計[件]	金額 合計[円]
1	2017	4157	82734000	2201	158178000	32	4416000	0	0	0	0	342	8035000	1	336000	6733	253699000
2	2018	4112	90632000	2215	160662000	36	4829000	0	0	0	0	321	7567000	0	0	6684	263690000
3	2019	3829	85036000	2109	154322000	25	3107000	2	7919000	0	0	281	6649000	2	841000	6248	257875000
4	2020	3519	77121000	2066	151476000	26	2858000	1	2900000	0	0	205	4853000	2	678000	5819	239886000
5	2021	3556	84119000	2030	148638000	24	2279000	0	0	0	0	180	4293000	0	0	5790	239329000
6																	
7	令和4年度港区行政資料集　公害病補償給付費支払額	Ver202203															
