﻿_id	変更年月日[西暦]	区分	面積[ha]	割合[%]
1	20241010	第一種低層住居専用地域	0.2	0.0
2	20241010	第一種中高層住居専用地域	452.9	22.4
3	20241010	第二種中高層住居専用地域	101.2	5.0
4	20241010	第一種住居地域	164.1	8.1
5	20241010	第二種住居地域	206.9	10.2
6	20241010	近隣商業地域	87.1	4.3
7	20241010	商業地域	643.1	31.9
8	20241010	準工業地域	366.7	18.1
9	20241010	合計	2022.2	100
10				
11	令和7年度港区行政資料集　用途地域	Ver202410		
