﻿_id	年齢[歳]	芝 男[人]	芝 女[人]	芝 計[人]	麻布 男[人]	麻布 女[人]	麻布 計[人]	赤坂 男[人]	赤坂 女[人]	赤坂 計[人]	高輪 男[人]	高輪 女[人]	高輪 計[人]	芝浦港南 男[人]	芝浦港南 女[人]	芝浦港南 計[人]
1	0～4	953	889	1842	1338	1249	2587	787	749	1536	1480	1444	2924	1670	1604	3274
2	5～9	827	884	1711	1525	1478	3003	871	894	1765	1582	1620	3202	1811	1614	3425
3	10～14	596	599	1195	1337	1279	2616	744	707	1451	1326	1382	2708	1480	1423	2903
4	15～19	483	455	938	1060	954	2014	604	637	1241	1095	1117	2212	1215	1094	2309
5	20～24	962	1088	2050	1270	1345	2615	718	732	1450	1263	1357	2620	1140	1196	2336
6	25～29	1960	1966	3926	2256	2215	4471	1197	1103	2300	1932	2179	4111	1677	1762	3439
7	30～34	1989	2062	4051	2153	2430	4583	1225	1350	2575	1982	2486	4468	2179	2339	4518
8	35～39	1880	2000	3880	2261	2709	4970	1381	1504	2885	2209	2842	5051	2324	2684	5008
9	40～44	1877	1893	3770	2634	3068	5702	1497	1652	3149	2421	3018	5439	2593	2770	5363
10	45～49	1760	1779	3539	2599	2996	5595	1566	1721	3287	2595	3147	5742	2798	2937	5735
11	50～54	1667	1731	3398	2409	2869	5278	1606	1798	3404	2439	3206	5645	2944	2949	5893
12	55～59	1412	1442	2854	2164	2263	4427	1484	1506	2990	2207	2664	4871	2390	2164	4554
13	60～64	1079	1109	2188	1489	1577	3066	1141	1212	2353	1629	1954	3583	1557	1455	3012
14	65～69	783	786	1569	1093	1153	2246	781	944	1725	1299	1474	2773	973	986	1959
15	70～74	707	903	1610	961	1246	2207	758	973	1731	1254	1573	2827	845	1000	1845
16	75～79	711	885	1596	870	1149	2019	674	948	1622	1088	1497	2585	704	896	1600
17	80～84	475	722	1197	579	895	1474	471	722	1193	744	1234	1978	443	829	1272
18	85～89	259	536	795	330	640	970	256	594	850	461	897	1358	281	545	826
19	90～94	107	289	396	153	402	555	125	390	515	189	513	702	110	259	369
20	95～99	27	87	114	35	169	204	27	107	134	40	203	243	25	79	104
21	100～	3	22	25	2	38	40	3	21	24	7	40	47	1	6	7
22	合計	20517	22127	42644	28518	32124	60642	17916	20264	38180	29242	35847	65089	29160	30591	59751
23																
24	令和6年度港区行政資料集　年齢（５歳階級）別・総合支所別人口（令和6年1月1日現在）	Ver202401														
