﻿_id	年度[西暦]	区民向け住宅[戸]	都営住宅[戸]	都民住宅[戸]	公社住宅[戸]	ＵＲ賃貸住宅[戸]	合計[戸]
1	2016	913	4830	624	859	3124	10350
2	2017	893	4825	595	859	2892	10064
3	2018	893	4815	595	859	2513	9675
4	2019	834	4998	595	859	2513	9799
5	2020	834	4996	209	1245	2513	9797
6							
7	令和3年度港区行政資料集　区民向け住宅等	Ver202103					
