﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2023
2	期間（自）	20230401
3	期間（至）	20240331
4	経常費用	196707
5	経常費用 業務費用	102665
6	経常費用 業務費用 人件費	21708
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17138
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1089
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	990
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2491
11	経常費用 業務費用 物件費等	77937
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	59702
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	4621
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	13613
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	-
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	3021
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	1
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	813
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	2207
20	経常費用 移転費用	94042
21	経常費用 移転費用 補助金等	65854
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	26487
23	経常費用 移転費用 その他	1700
24	経常収益	15665
25	経常収益 使用料及び手数料	10673
26	経常収益 その他	4992
27	純経常行政コスト	181043
28	臨時損失	276
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	276
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	-
33	臨時利益	0
34	臨時利益 資産売却益	0
35	臨時利益 その他	-
36	純行政コスト	181318
37		
38	全体会計財務書類（行政コスト計算書）(令和5年4月1日から令和6年3月31日)	Ver202403
