﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2015	同意 第43条接道義務の許可	0
2	2015	同意 第44条道路内建築制限の許可	1
3	2015	同意 第48条用途制限の許可	0
4	2015	同意 第52条容積率制限の許可	1
5	2015	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
6	2015	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2015	同意 第59条の２総合設計の許可	0
8	2015	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
9	2015	同意 その他	1
10	2015	同意 合計	3
11	2015	審査請求 審査請求件数	2
12	2015	審査請求 裁決件数	0
13	2015	審査請求 取下げ件数	4
14	2015	審査請求 審理中（年度末時点）	0
15	2016	同意 第43条接道義務の許可	1
16	2016	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
17	2016	同意 第48条用途制限の許可	0
18	2016	同意 第52条容積率制限の許可	1
19	2016	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
20	2016	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
21	2016	同意 第59条の２総合設計の許可	2
22	2016	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
23	2016	同意 その他	1
24	2016	同意 合計	17
25	2016	審査請求 審査請求件数	1
26	2016	審査請求 裁決件数	0
27	2016	審査請求 取下げ件数	0
28	2016	審査請求 審理中（年度末時点）	1
29	2017	同意 第43条接道義務の許可	0
30	2017	同意 第44条道路内建築制限の許可	9
31	2017	同意 第48条用途制限の許可	1
32	2017	同意 第52条容積率制限の許可	0
33	2017	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
34	2017	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
35	2017	同意 第59条の２総合設計の許可	0
36	2017	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	1
37	2017	同意 その他	0
38	2017	同意 合計	12
39	2017	審査請求 審査請求件数	1
40	2017	審査請求 裁決件数	2
41	2017	審査請求 取下げ件数	0
42	2017	審査請求 審理中（年度末時点）	0
43	2018	同意 第43条接道義務の許可	0
44	2018	同意 第44条道路内建築制限の許可	20
45	2018	同意 第48条用途制限の許可	0
46	2018	同意 第52条容積率制限の許可	0
47	2018	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
48	2018	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
49	2018	同意 第59条の２総合設計の許可	0
50	2018	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
51	2018	同意 その他	0
52	2018	同意 合計	21
53	2018	審査請求 審査請求件数	0
54	2018	審査請求 裁決件数	0
55	2018	審査請求 取下げ件数	0
56	2018	審査請求 審理中（年度末時点）	0
57	2019	同意 第43条接道義務の許可	1
58	2019	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
59	2019	同意 第48条用途制限の許可	0
60	2019	同意 第52条容積率制限の許可	0
61	2019	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
62	2019	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
63	2019	同意 第59条の２総合設計の許可	0
64	2019	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
65	2019	同意 その他	0
66	2019	同意 合計	12
67	2019	審査請求 審査請求件数	1
68	2019	審査請求 裁決件数	1
69	2019	審査請求 取下げ件数	0
70	2019	審査請求 審理中（年度末時点）	0
71			
72	令和2年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver202003	
