﻿_id	年[西暦]	凶悪犯 強盗[件]	凶悪犯 その他[件]	粗暴犯 凶器準備集合[件]	粗暴犯 暴行[件]	粗暴犯 傷害[件]	粗暴犯 脅迫[件]	粗暴犯 恐喝[件]	侵入窃盗 金庫破り[件]	侵入窃盗 学校荒し[件]	侵入窃盗 事務所荒し[件]	侵入窃盗 出店荒し[件]	侵入窃盗 空き巣[件]	侵入窃盗 忍込み[件]	侵入窃盗 居空き[件]	侵入窃盗 その他[件]	非侵入窃盗 自動車盗[件]	非侵入窃盗 オートバイ盗[件]	非侵入窃盗 自転車盗[件]	非侵入窃盗 車上ねらい[件]	非侵入窃盗 自販機ねらい[件]	非侵入窃盗 工事場ねらい[件]	非侵入窃盗 すり[件]	非侵入窃盗 ひったくり[件]	非侵入窃盗 置引き[件]	非侵入窃盗 万引き[件]	非侵入窃盗 その他[件]	その他 詐欺[件]	その他 占有離脱物横領[件]	その他 その他知能犯[件]	その他 賭博[件]	その他 その他刑法犯[件]	総合計[件]
1	2014	18	28	0	304	262	34	22	11	0	14	77	14	6	2	25	3	32	792	86	11	23	234	17	133	360	1270	345	185	41	1	633	4983
2	2015	11	17	0	297	227	20	14	11	1	13	102	31	8	2	19	6	16	649	71	16	23	177	11	148	318	1250	298	176	37	0	619	4588
3	2016	13	21	0	334	202	20	7	18	0	31	80	32	11	1	30	4	21	630	65	8	15	173	3	189	301	1054	325	168	47	3	622	4428
4	2017	11	16	0	287	185	35	20	9	3	22	59	14	4	2	30	2	21	543	56	9	18	169	7	134	293	1016	354	148	48	4	550	4069
5	2018	14	25	0	298	196	23	14	9	2	17	69	42	4	5	19	2	12	516	35	15	10	179	5	108	320	903	306	145	38	0	499	3830
6																																	
7	令和元年度港区行政資料集　刑法犯の罪種及び手口別認知状況	Ver201903																															
