﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2015	介護保険料		3638418
2	2015	使用料及び手数料		0
3	2015	国庫支出金		2882057
4	2015	支払基金交付金		3817531
5	2015	都支出金		2073083
6	2015	財産収入		0
7	2015	寄附金		0
8	2015	繰入金		2500342
9	2015	繰越金		96135
10	2015	諸収入		23352
11	2015	特別区債		
12	2015	歳入合計		15030919
13	2016	介護保険料		3734316
14	2016	使用料及び手数料		1
15	2016	国庫支出金		2973336
16	2016	支払基金交付金		3854724
17	2016	都支出金		2088234
18	2016	財産収入		57
19	2016	寄附金		0
20	2016	繰入金		2397782
21	2016	繰越金		332717
22	2016	諸収入		26355
23	2016	特別区債		
24	2016	歳入合計		15407523
25	2017	介護保険料		3766851
26	2017	使用料及び手数料		4
27	2017	国庫支出金		3173568
28	2017	支払基金交付金		3964060
29	2017	都支出金		2154307
30	2017	財産収入		38
31	2017	寄附金		0
32	2017	繰入金		2490346
33	2017	繰越金		448757
34	2017	諸収入		19615
35	2017	特別区債		
36	2017	歳入合計		16017546
37	2018	介護保険料	3947404	4075701
38	2018	使用料及び手数料	1	6
39	2018	国庫支出金	3104869	3116566
40	2018	支払基金交付金	4020633	3873309
41	2018	都支出金	2219460	2151480
42	2018	財産収入	259	129
43	2018	寄附金	1	0
44	2018	繰入金	2664600	2534044
45	2018	繰越金	515659	515659
46	2018	諸収入	107	86
47	2018	特別区債		
48	2018	歳入合計	16472993	16266980
49	2019	介護保険料	3917399	4070062
50	2019	使用料及び手数料	1	8
51	2019	国庫支出金	3335408	3143381
52	2019	支払基金交付金	4280252	3985603
53	2019	都支出金	2362677	2200792
54	2019	財産収入	129	107
55	2019	寄附金	1	0
56	2019	繰入金	3020299	2701490
57	2019	繰越金	474321	474321
58	2019	諸収入	75	1561
59	2019	特別区債		
60	2019	歳入合計	17390562	16577325
61				
62	令和2年度港区行政資料集　介護保険会計歳入決算	Ver202003		
