﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	一人暮らし	418	30.0	30.5
2	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	２人	595	42.7	43.5
3	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	３人	218	15.6	15.9
4	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	４人	105	7.5	7.7
5	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	５人	21	1.5	1.5
6	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	６人以上	12	0.9	0.9
7	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	無回答	25	1.8	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（身体障害者）・単純集計表・本人についてQ4	Ver202003	""	""			
