﻿_id	年度	内科小児科 休日 準夜 休日数[日]	内科小児科 休日 内科 患者数[人]	内科小児科 休日 小児科 患者数[人]	内科小児科 休日 その他 患者数[人]	内科小児科 準夜 内科 患者数[人]	内科小児科 準夜 小児科 患者数[人]	内科小児科 準夜 その他 患者数[人]	内科小児科 入院 休日数[日]	内科小児科 入院 内科 患者数[人]	内科小児科 入院 小児科 患者数[人]	内科小児科 入院 その他 患者数[人]	内科小児科 患者数 合計[人]	歯科 輪番 芝歯科医師会(隔週)休日数[日]	歯科 輪番 芝歯科医師会(隔週) 患者数[人]	歯科輪番 麻布赤坂歯科医師会(毎週)休日数[日]	歯科輪番 麻布赤坂歯科医師会(毎週)患者数[人]	歯科 固定 芝歯科医師会(毎週)休日数[日]	歯科 固定 芝歯科医師会(毎週) 患者数[人]	歯科 患者数 合計[人]
1	2016	72	3118	1269	662	500	167	46	6	6	0	6	5774	36	93	72	185	72	166	444
2	2017	72	3060	1460	490	488	201	11	6	11	0	2	5723	36	114	72	166	72	139	419
3	2018	73	2651	1495	694	500	165	34	0	0	0	0	5539	36	103	73	181	73	116	400
4	2019	76	2877	1496	574	475	191	37	6	28	0	6	5684	38	111	76	205	76	127	443
5	2020	72	1047	681	259	180	29	50	6	21	0	7	2274	36	86	72	120	72	76	282
6																				
7	令和3年度港区行政資料集　休日診療（内科・小児科・歯科）	Ver202103																		
