﻿_id	年度	区分	日々･指定日[人]	在宅・グループ[人]	重症心身障害児通所事業[人]
1	2015	合計	46	26	8
2	2016	合計	49	19	8
3	2017	合計	48	21	9
4	2018	合計	51	29	9
5	2019	０歳児	0	0	0
6	2019	１歳児	0	1	0
7	2019	２歳児	12	1	1
8	2019	３歳児	15	1	2
9	2019	４歳児	17	0	2
10	2019	５歳児	10	6	1
11	2019	学齢児	0	18	0
12	2019	合計	54	27	6
13					
14	令和2年度港区行政資料集　こども療育パオ登録児数	Ver202003			
