﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2022
2	決算日	20230331
3	資産の部 固定資産	3568574
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3413032
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	670769
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	428984
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	42
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	409059
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-177656
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	17393
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-10765
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	0
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	0
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	3711
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2740494
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2633498
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1560
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-853
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	122993
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-16704
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	4511
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2742
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	3657
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	3643
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	14
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	151884
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	1008
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	945
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	63
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	-
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	2469
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	559
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	148549
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	148549
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	5
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-706
47	資産の部 流動資産	83994
48	資産の部 流動資産 現金預金	23080
49	資産の部 流動資産 未収金	3238
50	資産の部 流動資産 短期貸付金	487
51	資産の部 流動資産 基金	55844
52	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	55844
53	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
54	資産の部 流動資産 棚卸資産	2
55	資産の部 流動資産 その他	1358
56	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-14
57	資産の部 繰延資産	-
58	資産の部 資産合計	3652568
59	負債の部 固定負債	17451
60	負債の部 固定負債 地方債等	2334
61	負債の部 固定負債 長期未払金	2072
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	12982
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	63
65	負債の部 流動負債	10591
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	168
67	負債の部 流動負債 未払金	1064
68	負債の部 流動負債 未払費用	0
69	負債の部 流動負債 前受金	0
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1046
72	負債の部 流動負債 預り金	8262
73	負債の部 流動負債 その他	50
74	負債の部 負債合計	28042
75	純資産の部 固定資産等形成分	3624905
76	純資産の部 余剰分（不足分）	-430
77	純資産の部 他団体出資等分	51
78	純資産の部 純資産合計	3624526
79	負債及び純資産合計	3652568
80		
81	連結会計財務書類（貸借対照表）(令和5年3月31日現在)	Ver202303
